Пожертвования, сделанные через Сбербанк, отражаются в таблице как «Платежи физ. лиц» до тех пор, пока мы не получим квитанцию, заполненную вашей рукой. Именно из этой квитанции мы узнаем ваше имя и цель пожертвования. Обычно квитанция идет до нашего банка 2-3 недели. Пожалуйста, для ускорения этой процедуры присылайте копию платежки по электронной почте или факсу.
За текущий месяц
| жертвователь | дата | сумма | проект | |
| 177 | Илья и Павел (Яндекс.Деньги) | 08.02.2010 | 2 475 руб. | общее |
| 176 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 08.02.2010 | 495 руб. | общее |
| 175 | Доктор Дипл (Яндекс.Деньги) | 08.02.2010 | 178 руб. | Краснов Саша |
| 174 | Жанна (Яндекс.Деньги) | 08.02.2010 | 50 руб. | Макарова Ситора |
| 173 | Сергей (Яндекс.Деньги) | 08.02.2010 | 15 руб. | общее |
| 172 | Olesi (Яндекс.Деньги) | 07.02.2010 | 5 940 руб. | Макарова Ситора |
| 171 | Томас С. (Яндекс.Деньги) | 07.02.2010 | 3 920 руб. | Макарова Ситора |
| 170 | Галина (Яндекс.Деньги) | 07.02.2010 | 1980 руб. | Макарова Ситора |
| 169 | Ольга и Алексей (Яндекс.Деньги) | 07.02.2010 | 990 руб. | Макарова Ситора |
| 168 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 07.02.2010 | 495 руб. | общее |
| 167 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 07.02.2010 | 50 руб. | общее |
| 166 | Максим (Яндекс.Деньги) | 06.02.2010 | 980 руб. | общее |
| 165 | S and K (Яндекс.Деньги) | 06.02.2010 | 495 руб. | Нестеренко Ваня |
| 164 | C and K (Яндекс.Деньги) | 06.02.2010 | 495 руб. | Гиренок Михаил |
| 163 | Денис (Яндекс.Деньги) | 06.02.2010 | 402 руб. | общее |
| 162 | Сергеева Светлана | 05.02.2010 | 10 000 руб. | общее |
| 161 | Газарян Сергей | 05.02.2010 | 10 000 руб. | Воскобойникова Евгения |
| 160 | Сергеева Нина | 05.02.2010 | 10 000 руб. | Нестеренко Иван |
| 159 | Сергеева Нина | 05.02.2010 | 10 000 руб. | Нигматуллина Алсу |
| 158 | Парыга Ольга | 05.02.2010 | 1000 руб. | общее |
| 157 | Савченко Олег | 05.02.2010 | 990 руб. | Макарова Ситора |
| 156 | Зверев Дмитрий | 05.02.2010 | 100 руб. | Нурахунов Авим |
| 155 | Анонимно (Chronopay) | 05.02.2010 | 1000 руб. | Нестеренко Иван |
| 154 | Olga (Chronopay) | 05.02.2010 | 1000 руб. | Назаров Матвей |
| 153 | Максим (Chronopay) | 05.02.2010 | 1000 руб. | Макарова Ситора |
| 152 | Владимир (Яндекс.Деньги) | 05.02.2010 | 4 950 руб. | Нестеренко Иван |
| 151 | Роман (Яндекс.Деньги) | 05.02.2010 | 2 970 руб. | общее |
| 150 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 05.02.2010 | 2 970 руб. | общее |
| 149 | Андрей Рошаль (Яндекс.Деньги) | 05.02.2010 | 990 руб. | Макарова Ситора |
| 148 | Илья (Яндекс.Деньги) | 05.02.2010 | 990 руб. | общее |
| 147 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 05.02.2010 | 297 руб. | Макарова Ситора |
| 146 | Катя (Яндекс.Деньги) | 05.02.2010 | 287 руб. | Нестеренко Иван |
| 145 | Ефименко Ирина | 04.02.2010 | 2 000 руб. | Содиков Фаезбек |
| 144 | Сытник Марина | 04.02.2010 | 2 000 руб. | общее |
| 143 | Середина Наталья | 04.02.2010 | 1000 руб. | Фролов Даниил |
| 142 | Рачина К.А. | 04.02.2010 | 1000 руб. | Содиков Фаезбек |
| 141 | Северцев Святлослав | 04.02.2010 | 1000 руб. | помощь детям с ДЦП |
| 140 | Леонов Александр | 04.02.2010 | 1000 руб. | помощь детям с ДЦП |
| 139 | Харитонов Виталий | 04.02.2010 | 1000 руб. | общее |
| 138 | Анонимно | 04.02.2010 | 500 руб. | Содиков Фаезбек |
| 137 | Светлана Вишнякова (Chronopay) | 04.02.2010 | 5 000 руб. | Нестеренко Иван |
| 136 | Наталья (Chronopay) | 04.02.2010 | 1000 руб. | Нестеренко Иван |
| 135 | Надежда (Chronopay) | 04.02.2010 | 1000 руб. | Бирюкова Полина |
| 134 | Шарлов Илья (Chronopay) | 04.02.2010 | 500 руб. | Содиков Фаезбек |
| 133 | Шарлов Илья (Chronopay) | 04.02.2010 | 500 руб. | Нестеренко Иван |
| 132 | Гранковская Ирина (Chronopay) | 04.02.2010 | 500 руб. | Нестеренко Иван |
| 131 | Анонимно (Chronopay) | 04.02.2010 | 500 руб. | Воскобойникова Евгения |
| 130 | Гранковская Ирина (Chronopay) | 04.02.2010 | 500 руб. | Нурахунов Авим |
| 129 | Alexander Pikovsky (PayPal) | 04.02.2010 | 2 051 руб. (47,70 EUR) | Содиков Фаезбек |
| 128 | Анонимно (WebMoney) | 04.02.2010 | 2 000 руб. | общее |
| 127 | 1nsk.ru (WebMoney) | 04.02.2010 | 200 руб. | общее |
| 126 | Dima (WebMoney) | 04.02.2010 | 155 руб. | общее |
| 125 | Просто я (Яндекс.Деньги) | 04.02.2010 | 495 руб. | общее |
| 124 | Анна (Яндекс.Деньги) | 04.02.2010 | 495 руб. | Содиков Фаезбек |
| 123 | Николай (Яндекс.Деньги) | 04.02.2010 | 297 руб. | общее |
| 122 | Светлана Рыжкина (Яндекс.Деньги) | 04.02.2010 | 198 руб. | Содиков Фаезбек |
| 121 | Dd (Яндекс.Деньги) | 04.02.2010 | 99 руб. | общее |
| 120 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 04.02.2010 | 17 руб. | общее |
| 119 | Сергей (Яндекс.Деньги) | 04.02.2010 | 15 руб. | общее |
| 118 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 04.02.2010 | 10 руб. | общее |
| 117 | Толстикова Елена | 03.02.2010 | 5 000 руб. | Содиков Фаезбек |
| 116 | Барышникова Ольга | 03.02.2010 | 1000 руб. | Фролов Даниил |
| 115 | Фролушкин Александр | 03.02.2010 | 1000 руб. | Нигматуллина Алсу |
| 114 | Гогтишвили И.П. | 03.02.2010 | 500 руб. | Макарова Ситора |
| 113 | Епифанова Екатерина | 03.02.2010 | 500 руб. | общее |
| 112 | Волонтеры OPEKA (PayPal) | 03.02.2010 | 7 200 руб. (150 GBP) | Назаров Матвей |
| 111 | Ilya Kashtelyan (PayPal) | 03.02.2010 | 300 руб. (10 USD) | Содиков Фаезбек |
| 110 | Valeriya Netyosova (PayPal) | 03.02.2010 | 191 руб. (4,45 EUR) | Содиков Фаезбек |
| 109 | Zhai (Tanker) (WebMoney) | 03.02.2010 | 427 500 руб. (14 250 USD) | Содиков Фаезбек, Нурахунов Авим, Фролов Даниил, Яковлева Эльвира, Февралев Саша |
| 108 | Гиндин А.Г. (Chronopay) | 03.02.2010 | 30 000 руб. | общее |
| 107 | Tatiana Vitko (Chronopay) | 03.02.2010 | 20 000 руб. | Содиков Фаезбек |
| 106 | Daria (Chronopay) | 03.02.2010 | 3 000 руб. | Яковлева Эльвира |
| 105 | Victoria (Chronopay) | 03.02.2010 | 1250 руб. | Фролов Даниил |
| 104 | TD (Chronopay) | 03.02.2010 | 1000 руб. | Содиков Фаезбек |
| 103 | Анонимно (Chronopay) | 03.02.2010 | 1000 руб. | Скорытченко Арина |
| 102 | Анонимно (Chronopay) | 03.02.2010 | 80 руб. | общее |
| 101 | Олег и Марина (Яндекс.Деньги) | 03.02.2010 | 1584 руб. | Фролов Даниил |
| 100 | Продавцы аукциона Meshok.ru (Яндекс.Деньги) | 03.02.2010 | 1271 руб. | общее |
| 99 | Воронова Анна (Яндекс.Деньги) | 03.02.2010 | 1025 руб. | общее |
| 98 | Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 03.02.2010 | 495 руб. | Нурахунов Авим |
| 97 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 03.02.2010 | 10 руб. | общее |
| 96 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 03.02.2010 | 10 руб. | общее |
| 95 | Монин Александр | 02.02.2010 | 56 931 руб. | Содиков Фаезбек |
| 94 | Анонимно | 02.02.2010 | 15 000 руб. | общее |
| 93 | Анонимно | 02.02.2010 | 10 000 руб. | общее |
| 92 | Скворцова Екатерина | 02.02.2010 | 2 000 руб. | Содиков Фаезбек |
| 91 | Холяпина Елена | 02.02.2010 | 1500 руб. | общее |
| 90 | Малахов Дмитрий | 02.02.2010 | 1000 руб. | общее |
| 89 | Курносов Сергей | 02.02.2010 | 1000 руб. | общее |
| 88 | Березнякова Н.Н. | 02.02.2010 | 1000 руб. | общее |
| 87 | Романес Светлана | 02.02.2010 | 1000 руб. | общее |
| 86 | Анонимно | 02.02.2010 | 900 руб. | Воскобойникова Евгения |
| 85 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2010 | 500 руб. | Содиков Фаезбек |
| 84 | Анна (Chronopay) | 02.02.2010 | 5 000 руб. | Семья Субботиных |
| 83 | Елена Синеок (Chronopay) | 02.02.2010 | 1000 руб. | Содиков Фаезбек |
| 82 | Наталья (Chronopay) | 02.02.2010 | 700 руб. | Фролов Даниил |
| 81 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2010 | 500 руб. | Содиков Фаезбек |
| 80 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2010 | 500 руб. | Содиков Фаезбек |
| 79 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2010 | 1506 руб. | Февралев Саша |
| 78 | Tatyana (Chronopay) | 02.02.2010 | 1000 руб. | Ковтун Миша |
| 77 | Nadia Korina (PayPal) | 02.02.2010 | 645 руб. (15 EUR) | Содиков Фаезбек |
| 76 | Наталья Герасимова (PayPal) | 02.02.2010 | 300 руб. (10 USD) | общее |
| 75 | AV (WebMoney) | 02.02.2010 | 1500 руб. (50 USD) | Нурахунов Авим |
| 74 | Дмитрий Е. (WebMoney) | 02.02.2010 | 1500 руб. | общее |
| 73 | Алексей (WebMoney) | 02.02.2010 | 317 руб. | Ефимова Катя |
| 72 | Симонов Эдуард (WebMoney) | 02.02.2010 | 300 руб. (10 USD) | общее |
| 71 | Савва (Яндекс.Деньги) | 02.02.2010 | 8 415 руб. | Содиков Фаезбек |
| 70 | Валентин А. (Яндекс.Деньги) | 02.02.2010 | 1980 руб. | Содиков Фаезбек |
| 69 | Доброжелатель (Яндекс.Деньги) | 02.02.2010 | 654 руб. | Фролов Даниил |
| 68 | Андрей и Марина (Яндекс.Деньги) | 02.02.2010 | 525 руб. | Яковлева Эльвира |
| 67 | Инга (Яндекс.Деньги) | 02.02.2010 | 495 руб. | Содиков Фаезбек |
| 66 | Владимир Рыбин (Яндекс.Деньги) | 02.02.2010 | 495 руб. | Содиков Фаезбек |
| 65 | Максим Березин (Яндекс.Деньги) | 02.02.2010 | 327 руб. | общее |
| 64 | Елена Бондарь (Яндекс.Деньги) | 02.02.2010 | 248 руб. | общее |
| 63 | Алексей (Яндекс.Деньги) | 02.02.2010 | 99 руб. | общее |
| 62 | Алексей (Яндекс.Деньги) | 02.02.2010 | 99 руб. | общее |
| 61 | Юрий К. (Яндекс.Деньги) | 02.02.2010 | 40 руб. | общее |
| 60 | Добрый Бонус | 01.02.2010 | 37 519 руб. | общее |
| 59 | ООО "Идеи Подарков" | 01.02.2010 | 6 500 руб. | общее |
| 58 | Богданова Ольга | 01.02.2010 | 5 000 руб. | Ковтун Михаил |
| 57 | Коханова Елена | 01.02.2010 | 5 000 руб. | общее |
| 56 | Анонимно | 01.02.2010 | 3 000 руб. | Скорытченко Арина |
| 55 | Михаил и Наталья | 01.02.2010 | 2 100 руб. | Содиков Фаезбек |
| 54 | Макаров Антон | 01.02.2010 | 2 000 руб. | общее |
| 53 | Терехов Е.А. | 01.02.2010 | 1200 руб. | Скорытченко Арина |
| 52 | Нешкова Татьяна | 01.02.2010 | 1199 руб. | многодетные семьи |
| 51 | Григорьев С.Н. | 01.02.2010 | 1000 руб. | Содиков Фаезбек |
| 50 | Варварова Елена | 01.02.2010 | 500 руб. | Скорытченко Арина |
| 49 | Гуров Сергей | 01.02.2010 | 500 руб. | общее |
| 48 | Афонинская Полина | 01.02.2010 | 100 руб. | общее |
| 47 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2010 | 2 000 руб. | Фролов Даниил |
| 46 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2010 | 1505 руб. | Яковлева Эльвира |
| 45 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2010 | 1504 руб. | Ковтун Михаил |
| 44 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2010 | 1503 руб. | Фролов Даниил |
| 43 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2010 | 1502 руб. | Нурахунов Авим |
| 42 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2010 | 1501 руб. | Содиков Фаезбек |
| 41 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2010 | 1000 руб. | общее |
| 40 | Наталья (Chronopay) | 01.02.2010 | 500 руб. | Нурахунов Авим |
| 39 | Ирина (Chronopay) | 01.02.2010 | 300 руб. | Февралев Саша |
| 38 | BooSla (Chronopay) | 01.02.2010 | 200 руб. | Содиков Фаезбек |
| 37 | Добрый Бонус | 01.02.2010 | 37 519 руб. | общее |
| 36 | ООО "Идеи Подарков" | 01.02.2010 | 6 500 руб. | общее |
| 35 | Богданова Ольга | 01.02.2010 | 5 000 руб. | Ковтун Михаил |
| 34 | Коханова Елена | 01.02.2010 | 5 000 руб. | общее |
| 33 | Анонимно | 01.02.2010 | 3 000 руб. | Скорытченко Арина |
| 32 | Михаил и Наталья | 01.02.2010 | 2 100 руб. | Содиков Фаезбек |
| 31 | Макаров Антон | 01.02.2010 | 2 000 руб. | общее |
| 30 | Терехов Е.А. | 01.02.2010 | 1200 руб. | Скорытченко Арина |
| 29 | Нешкова Татьяна | 01.02.2010 | 1199 руб. | многодетные семьи |
| 28 | Григорьев С.Н. | 01.02.2010 | 1000 руб. | Содиков Фаезбек |
| 27 | Варварова Елена | 01.02.2010 | 500 руб. | Скорытченко Арина |
| 26 | Гуров Сергей | 01.02.2010 | 500 руб. | общее |
| 25 | Афонинская Полина | 01.02.2010 | 100 руб. | общее |
| 24 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2010 | 2 000 руб. | Фролов Даниил |
| 23 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2010 | 1505 руб. | Яковлева Эльвира |
| 22 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2010 | 1504 руб. | Ковтун Михаил |
| 21 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2010 | 1503 руб. | Фролов Даниил |
| 20 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2010 | 1502 руб. | Нурахунов Авим |
| 19 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2010 | 1501 руб. | Содиков Фаезбек |
| 18 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2010 | 1000 руб. | общее |
| 17 | Наталья (Chronopay) | 01.02.2010 | 500 руб. | Нурахунов Авим |
| 16 | Ирина (Chronopay) | 01.02.2010 | 300 руб. | Февралев Саша |
| 15 | BooSla (Chronopay) | 01.02.2010 | 200 руб. | Содиков Фаезбек |
| 14 | Черномырдин Александр (Яндекс.Деньги) | 01.02.2010 | 4 950 руб. | Ковтун Михаил |
| 13 | Евгений (Яндекс.Деньги) | 01.02.2010 | 990 руб. | Содиков Фаезбек |
| 12 | Александра (Яндекс.Деньги) | 01.02.2010 | 495 руб. | общее |
| 11 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 01.02.2010 | 493 руб. | Фролов Даниил |
| 10 | Андрей (Яндекс.Деньги) | 01.02.2010 | 99 руб. | общее |
| 9 | Александр (Яндекс.Деньги) | 01.02.2010 | 99 руб. | общее |
| 8 | Сергей (Яндекс.Деньги) | 01.02.2010 | 15 руб. | общее |
| 7 | Черномырдин Александр (Яндекс.Деньги) | 01.02.2010 | 4 950 руб. | Ковтун Михаил |
| 6 | Евгений (Яндекс.Деньги) | 01.02.2010 | 990 руб. | Содиков Фаезбек |
| 5 | Александра (Яндекс.Деньги) | 01.02.2010 | 495 руб. | общее |
| 4 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 01.02.2010 | 493 руб. | Фролов Даниил |
| 3 | Андрей (Яндекс.Деньги) | 01.02.2010 | 99 руб. | общее |
| 2 | Александр (Яндекс.Деньги) | 01.02.2010 | 99 руб. | общее |
| 1 | Сергей (Яндекс.Деньги) | 01.02.2010 | 15 руб. | общее |
