2010 год:ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюль
2009 год:ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Пожертвования, сделанные через Сбербанк, отражаются в таблице как «Платежи физ. лиц» до тех пор, пока мы не получим квитанцию, заполненную вашей рукой. Именно из этой квитанции мы узнаем ваше имя и цель пожертвования. Обычно квитанция идет до нашего банка 2-3 недели. Пожалуйста, для ускорения этой процедуры присылайте копию платежки по электронной почте или факсу.
За текущий месяц
| жертвователь | дата | сумма | проект | |
| 414 | Анонимно | 30.07.2010 | 500 руб. | Митичкин Павел |
| 413 | Анонимно (WebMoney) | 30.07.2010 | 600 руб. (20 USD) | Белкин Роман |
| 412 | Никита Титов(Яндекс.Деньги) | 30.07.2010 | 3000 руб. | Митичкин Павел |
| 411 | Софья и Катя Зекавица (Яндекс.Деньги) | 30.07.2010 | 2 871 руб. | Колобова Варвара |
| 410 | Софья Зекавица (Яндекс.Деньги) | 30.07.2010 | 2 030 руб. | Климов Артем |
| 409 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 30.07.2010 | 50 руб. | Горячева Диана |
| 408 | Дмитрий | 29.07.2010 | 10 000 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 407 | Анна Нехай | 29.07.2010 | 1000 руб. | Митичкин Павел |
| 406 | Dima (WebMoney) | 29.07.2010 | 57 руб. | общее |
| 405 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 29.07.2010 | 19 800 руб. | Митичкин Павел |
| 404 | Юлия (Яндекс.Деньги) | 29.07.2010 | 495 руб. | Горячева Диана |
| 403 | Юлия Алексеева (Яндекс.Деньги) | 29.07.2010 | 495 руб. | Белкин Рома |
| 402 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 29.07.2010 | 495 руб. | Белкин Рома |
| 401 | Екатерина (Яндекс.Деньги) | 29.07.2010 | 495 руб. | Митичкин Павел |
| 400 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 29.07.2010 | 495 руб. | Митичкин Павел |
| 399 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 29.07.2010 | 495 руб. | Климов Артем |
| 398 | Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 29.07.2010 | 495 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 397 | Максим Березин (Яндекс.Деньги) | 29.07.2010 | 446 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 396 | Игорь (Яндекс.Деньги) | 29.07.2010 | 396 руб. | помощь больным муковисцидозом (передано Николину Феде) |
| 395 | Алексей (Яндекс.Деньги) | 29.07.2010 | 198 руб. | общее |
| 394 | ООО "Совершенные окна" (Яндекс.Деньги) | 29.07.2010 | 15 руб. | общее |
| 393 | Варвара | 28.07.2010 | 500 руб. | Колобова Варвара |
| 392 | Анонимно (Chronopay) | 28.07.2010 | 10 000 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 391 | OLGA KOZLOVA (Chronopay) | 28.07.2010 | 4 000 руб. | Белкин Рома, Климов Артем, Колобова Варвара, Николин Федор |
| 390 | Анонимно (Chronopay) | 28.07.2010 | 3 000 руб. | Митичкин Павел |
| 389 | Sergey (Chronopay) | 28.07.2010 | 3 000 руб. | Плэмэдялэ Феличия |
| 388 | Kirill Dushkin (Chronopay) | 28.07.2010 | 1000 руб. | Белкин Рома |
| 387 | Ирина Гранковская (Chronopay) | 28.07.2010 | 300 руб. | Митичкин Павел |
| 386 | Yakunkin Alexandr (Chronopay) | 28.07.2010 | 300 руб. | общее |
| 385 | Elena Arbatskaya (Chronopay) | 28.07.2010 | 200 руб. | общее |
| 384 | Анонимно (Chronopay) | 28.07.2010 | 170 руб. | Климов Артем |
| 383 | Игнатьевы (WebMoney) | 28.07.2010 | 1000 руб. | Белкин Рома |
| 382 | Анонимно (WebMoney) | 28.07.2010 | 992 руб. | Ахмедова Юля |
| 381 | Анонимно (WebMoney) | 28.07.2010 | 372 руб. (93 гривны) | общее |
| 380 | Анонимно (WebMoney) | 28.07.2010 | 250 руб. | Николин Федя |
| 379 | Анонимно (WebMoney) | 28.07.2010 | 250 руб. | Горячева Диана |
| 378 | Анонимно (WebMoney) | 28.07.2010 | 250 руб. | Алексеева Маша |
| 377 | Анонимно (WebMoney) | 28.07.2010 | 250 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 376 | Анонимно (WebMoney) | 28.07.2010 | 250 руб. | Белкин Рома |
| 375 | Анонимно (WebMoney) | 28.07.2010 | 250 руб. | Климов Артем |
| 374 | Анонимно (WebMoney) | 28.07.2010 | 250 руб. | Колобова Варвара |
| 373 | Анонимно (WebMoney) | 28.07.2010 | 250 руб. | Митичкин Павел |
| 372 | Анонимно (WebMoney) | 28.07.2010 | 200 руб. | Ахмедова Юля |
| 371 | Анонимно (WebMoney) | 28.07.2010 | 168 руб. | Плэмэдялэ Феличия |
| 370 | Анонимно (WebMoney) | 28.07.2010 | 40 руб. | Митичкин Павел |
| 369 | Анонимно (WebMoney) | 28.07.2010 | 5 руб. | Белкин Роман |
| 368 | Олег (Яндекс.Деньги) | 28.07.2010 | 9 900 руб. | Горячева Диана |
| 367 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 28.07.2010 | 198 руб. | Климов Артем |
| 366 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 28.07.2010 | 148 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 365 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 28.07.2010 | 49 руб. | Митичкин Павел |
| 364 | Сергей (Яндекс.Деньги) | 28.07.2010 | 40 руб. | общее |
| 363 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 28.07.2010 | 10 руб. | Климов Артем |
| 362 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 28.07.2010 | 10 руб. | Колобова Варвара |
| 361 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 28.07.2010 | 10 руб. | Ахмедова Юля |
| 360 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 28.07.2010 | 10 руб. | Николин Федя |
| 359 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 28.07.2010 | 10 руб. | Горячева Диана |
| 358 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 28.07.2010 | 10 руб. | Алексеева Маша |
| 357 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 28.07.2010 | 10 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 356 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 28.07.2010 | 10 руб. | Белкин Рома |
| 355 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 28.07.2010 | 10 руб. | Митичкин Павел |
| 354 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 28.07.2010 | 10 руб. | Плэмэдялэ Феличия |
| 353 | Миронова Марина | 27.07.2010 | 1500 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 352 | Морозов Алексей | 27.07.2010 | 1500 руб. | общее |
| 351 | Беликов Денис | 27.07.2010 | 500 руб. | Белкин Рома |
| 350 | Анна | 27.07.2010 | 30 000 руб. | содержание фонда |
| 349 | Малюков Андрей (Chronopay) | 27.07.2010 | 1000 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 348 | SIMONOFF.RU (Chronopay) | 27.07.2010 | 500 руб. | общее |
| 347 | Vershinin V.V. (Chronopay) | 27.07.2010 | 100 руб. | общее |
| 346 | Georgy (WebMoney) | 27.07.2010 | 3 000 руб. | Плэмэдялэ Феличия |
| 345 | Анонимно (WebMoney) | 27.07.2010 | 500 руб. | Колобова Варвара |
| 344 | Norman (WebMoney) | 27.07.2010 | 200 руб. | Белкин Рома |
| 343 | Софья и Катя Зекавица (Яндекс.Деньги) | 27.07.2010 | 2 970 руб. | Климов Артем |
| 342 | Софья и Катя Зекавица (Яндекс.Деньги) | 27.07.2010 | 2 475 руб. | Алексеева Маша |
| 341 | Иван (Яндекс.Деньги) | 27.07.2010 | 358 руб. | общее |
| 340 | Ден (Яндекс.Деньги) | 27.07.2010 | 297 руб. | помощь детям с ВПС (передано Абдурасулову Ахмеджану) |
| 339 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 27.07.2010 | 198 руб. | Белкин Рома |
| 338 | Александр (Яндекс.Деньги) | 27.07.2010 | 198 руб. | общее |
| 337 | Юлия (Яндекс.Деньги) | 27.07.2010 | 198 руб. | общее |
| 336 | Евгений (Яндекс.Деньги) | 27.07.2010 | 45 руб. | Плэмэлядэ Феличия |
| 335 | Галицына Мария | 26.07.2010 | 3 000 руб. | Абдурасулов Ахмеджан, Климов Артем |
| 334 | Кудрявцева Анна | 26.07.2010 | 1000 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 333 | Иванова Людмила | 26.07.2010 | 400 руб. | Володичев Ваня (передано Климову Артему) |
| 332 | Уварова Светлана | 26.07.2010 | 50 руб. | общее |
| 331 | Olga Kotlysheva (Chronopay) | 26.07.2010 | 10 000 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 330 | Анонимно (Chronopay) | 26.07.2010 | 3 500 руб. | общее |
| 329 | Анонимно (Chronopay) | 26.07.2010 | 3 500 руб. | Климов Артем |
| 328 | Анонимно (Chronopay) | 26.07.2010 | 3 000 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 327 | ultra_m (Chronopay) | 26.07.2010 | 319 руб. | Алексеева Маша |
| 326 | Анонимно (WebMoney) | 26.07.2010 | 500 руб. | Белкин Рома |
| 325 | Pilgrim (WebMoney) | 26.07.2010 | 150 руб. | общее |
| 324 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 26.07.2010 | 990 руб. | общее |
| 323 | ООО "Совершенные окна" (Яндекс.Деньги) | 26.07.2010 | 15 руб. | общее |
| 322 | Толпегина Наталья (Chronopay) | 25.07.2010 | 2 000 руб. | Абдурасулов Ахмеджан, Белкин Рома |
| 321 | Анонимно (Chronopay) | 25.07.2010 | 1000 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 320 | Влад (Chronopay) | 25.07.2010 | 1000 руб. | Ахмедова Юлия |
| 319 | Andrey (WebMoney) | 25.07.2010 | 270 руб. | Климов Артем |
| 318 | Антон Викторович Аникин (Яндекс.Деньги) | 25.07.2010 | 1870 руб. | общее |
| 317 | Наталья Четверикова (Chronopay) | 24.07.2010 | 8 000 руб. | Колобова Варвара |
| 316 | Анонимно (Chronopay) | 24.07.2010 | 6 900 руб. | общее |
| 315 | Ольга Абанова (Chronopay) | 24.07.2010 | 2 000 руб. | Абдурасулов Ахмаджон |
| 314 | Негрецкулов Валентин (Яндекс.Деньги) | 24.07.2010 | 1485 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 313 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 24.07.2010 | 990 руб. | общее |
| 312 | Екатерина (Яндекс.Деньги) | 24.07.2010 | 287 руб. | общее |
| 311 | Федин Евгений | 23.07.2010 | 1000 руб. | общее |
| 310 | Усачева Татьяна (Chronopay) | 23.07.2010 | 3 000 руб. | Белкин Рома, Абдурасулов Ахмаджон |
| 309 | Анонимно (Chronopay) | 23.07.2010 | 3 000 руб. | Абдурасулов Ахмаджон |
| 308 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 24.07.2010 | 99 руб. | общее |
| 307 | Анонимно (WebMoney) | 23.07.2010 | 701 руб. | Климов Артем |
| 306 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 23.07.2010 | 1980 руб. | Климов Артем |
| 305 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 23.07.2010 | 990 руб. | общее |
| 304 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 23.07.2010 | 990 руб. | Ахмедова Юля |
| 303 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 23.07.2010 | 990 руб. | Алексеева Маша |
| 302 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 23.07.2010 | 987 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 301 | Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 23.07.2010 | 495 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 300 | Андрей (Яндекс.Деньги) | 23.07.2010 | 297 руб. | общее |
| 299 | Артем (Яндекс.Деньги) | 23.07.2010 | 50 руб. | Горячева Диана |
| 298 | ООО "Совершенные окна" (Яндекс.Деньги) | 23.07.2010 | 15 руб. | общее |
| 297 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 23.07.2010 | 4 руб. | общее |
| 296 | Евгения Крутова (Chronopay) | 22.07.2010 | 7 000 руб. | общее |
| 295 | Беляев Дмитрий (Chronopay) | 22.07.2010 | 5 000 руб. | Колобова Варвара |
| 294 | Александр М. (Chronopay) | 22.07.2010 | 5 000 руб. | Климов Артем |
| 293 | Анжела Синкевич (Chronopay) | 22.07.2010 | 1500 руб. | помощь детям с ВПС (передано Абдурасулову Ахмеджану) |
| 292 | Елена Б. (Chronopay) | 22.07.2010 | 1000 руб. | Климов Артем |
| 291 | Толпегина Наталья (Chronopay) | 22.07.2010 | 1000 руб. | Климов Артем |
| 290 | Анонимно (Chronopay) | 22.07.2010 | 1000 руб. | Климов Артем |
| 289 | Velogok (WebMoney) | 22.07.2010 | 100 руб. | общее |
| 288 | Мирон (WebMoney) | 22.07.2010 | 4 руб. (1 гривна) | общее |
| 287 | Лызина Елена (Яндекс.Деньги) | 22.07.2010 | 2 376 руб. | Климов Артем, Колобова Варвара, Абдурасулов Ахмеджан |
| 286 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 22.07.2010 | 445 руб. | Алексеева Маша |
| 285 | Максим Березин (Яндекс.Деньги) | 22.07.2010 | 297 руб. | Абдурасулов Ахмеджан |
| 284 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 22.07.2010 | 495 руб. | Шарипов Адель |
| 283 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 22.07.2010 | 495 руб. | Скороходова Вера |
| 282 | Галицына Мария | 21.07.2010 | 2 000 руб. | Белкин Рома |
| 281 | Руднева Е.Е. | 21.07.2010 | 1000 руб. | общее |
| 280 | Соловьева Алла | 21.07.2010 | 500 руб. | Николин Федор |
| 279 | Чурсина Татьяна | 21.07.2010 | 500 руб. | Скороходова Вера |
| 278 | Уварова Светлана | 21.07.2010 | 50 руб. | Белкин Роман |
| 277 | Светлана (Chronopay) | 21.07.2010 | 100 руб. | Плэмэдялэ Феличия |
| 276 | Veronika Protasova (PayPal) | 21.07.2010 | 7 488 руб. (288 AUD) | общее |
| 275 | Polyakov (PayPal) | 21.07.2010 | 3 000 руб. (100 USD) | общее |
| 274 | Денис Каратаев (Яндекс.Деньги) | 21.07.2010 | 693 руб. | Скороходова Вера |
| 273 | Настя (Яндекс.Деньги) | 21.07.2010 | 139 руб. | Скороходова Вера |
| 272 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 21.07.2010 | 65 руб. | Плэмэдялэ Феличия |
| 271 | Родин Евгений | 20.07.2010 | 2 000 руб. | Алексеева Маша |
| 270 | Гришанова Алина | 20.07.2010 | 1500 руб. | Колобова Варвара, Алексеева Маша, Белкин Рома |
| 269 | Голошумова Н.И. | 20.07.2010 | 500 руб. | Колобова Варвара |
| 268 | Yulia (Chronopay) | 20.07.2010 | 3 000 руб. | Ахмедова Юлия |
| 267 | Елена Левичева (Chronopay) | 20.07.2010 | 500 руб. | Колобова Варвара |
| 266 | Мирон (WebMoney) | 20.07.2010 | 4 руб. (1 гривна) | общее |
| 265 | Jansons Media LLC (PayPal) | 20.07.2010 | 1590 руб. (53 USD) | общее |
| 264 | Vera Tarasova (PayPal) | 20.07.2010 | 450 руб. (15 USD) | общее |
| 263 | Томас С. (Яндекс.Деньги) | 20.07.2010 | 2 855 руб. | Николин Федор |
| 262 | Nik (Яндекс.Деньги) | 20.07.2010 | 1188 руб. | общее |
| 261 | Nik (Яндекс.Деньги) | 20.07.2010 | 1188 руб. | Алексеева Маша |
| 260 | Евгений (Яндекс.Деньги) | 20.07.2010 | 386 руб. | общее |
| 259 | Максим Березин (Яндекс.Деньги) | 20.07.2010 | 248 руб. | общее |
| 258 | Артем (Яндекс.Деньги) | 20.07.2010 | 218 руб. | Шарипов Адель |
| 257 | Александр П. (Яндекс.Деньги) | 20.07.2010 | 99 руб. | Поляков Павел |
| 256 | Александр П. (Яндекс.Деньги) | 20.07.2010 | 99 руб. | Алексеева Маша |
| 255 | Устиненко Федор Владимирович (Яндекс.Деньги) | 20.07.2010 | 1 руб. | общее |
| 254 | Палагина Виктория | 19.07.2010 | 1000 руб. | общее |
| 253 | Бугаев Александр | 19.07.2010 | 1000 руб. | Николин Федор |
| 252 | Землякова Екатерина | 19.07.2010 | 1000 руб. | Колобова Варвара |
| 251 | Анонимно (Chronopay) | 19.07.2010 | 25 000 руб. | Белкин Рома |
| 250 | Eugenia Villa (Chronopay) | 19.07.2010 | 8 000 руб. | Белкин Рома |
| 249 | Анонимно (Chronopay) | 19.07.2010 | 7 000 руб. | Скороходова Вера |
| 248 | Daria (Chronopay) | 19.07.2010 | 2 000 руб. | Николин Федор |
| 247 | InternetOpros.Ru (WebMoney) | 19.07.2010 | 22 118 руб. | Колобова Варвара |
| 246 | Sentinel (WebMoney) | 19.07.2010 | 555 руб. | общее |
| 245 | Доброжелатель (Яндекс.Деньги) | 19.07.2010 | 401 руб. | Горячева Диана |
| 244 | Артем (Яндекс.Деньги) | 19.07.2010 | 99 руб. | Николин Федор |
| 243 | Karini (Яндекс.Деньги) | 19.07.2010 | 78 руб. | общее |
| 242 | Доброжелатель (Яндекс.Деньги) | 19.07.2010 | 60 руб. | Ахмедова Юля |
| 241 | ООО "Совершенные окна" (Яндекс.Деньги) | 19.07.2010 | 15 руб. | общее |
| 240 | Анонимно (WebMoney) | 18.07.2010 | 8 руб. (2 гривны) | общее |
| 239 | V.L. (Chronopay) | 18.07.2010 | 2 500 руб. | проекты фонда |
| 238 | Анонимно (Chronopay) | 18.07.2010 | 445 руб. | Колобова Варвара |
| 237 | Мирон (WebMoney) | 18.07.2010 | 8 руб. (2 гривны) | общее |
| 236 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 18.07.2010 | 1980 руб. | общее |
| 235 | Олег Залялов (Яндекс.Деньги) | 18.07.2010 | 495 руб. | общее |
| 234 | Юлия (Яндекс.Деньги) | 18.07.2010 | 99 руб. | Ахмедова Юлия |
| 233 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 18.07.2010 | 99 руб. | Алексеева Маша |
| 232 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 18.07.2010 | 99 руб. | Скороходова Вера |
| 231 | Chang (WebMoney) | 17.07.2010 | 411 000 руб. (13 700 USD) | Скороходова Вера, Плэмэдялэ Феличия, Алексеева Маша |
| 230 | Ju-Pai (WebMoney) | 17.07.2010 | 270 000 руб. (9 000 USD) | Ахмедова Юля, Плэмэдялэ Феличия |
| 229 | Chang (WebMoney) | 17.07.2010 | 400 руб. (100 гривен) | общее |
| 228 | Анна (Яндекс.Деньги) | 17.07.2010 | 1881 руб. | Горячева Диана |
| 227 | Илья Н. (Яндекс.Деньги) | 17.07.2010 | 1485 руб. | общее |
| 226 | Тимофеев (Яндекс.Деньги) | 17.07.2010 | 990 руб. | общее |
| 225 | Ялини (Яндекс.Деньги) | 17.07.2010 | 120 руб. | Ахмедова Юля |
| 224 | Лилия (Яндекс.Деньги) | 17.07.2010 | 99 руб. | Шарипов Адель |
| 223 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 17.07.2010 | 50 руб. | Колобова Варвара |
| 222 | Чичева Саида | 16.07.2010 | 28 500 руб. | Шарипов Адель |
| 221 | Аргунов Олег | 16.07.2010 | 10 000 руб. | общее |
| 220 | Кравченко М.В. | 16.07.2010 | 1000 руб. | общее |
| 219 | Eugenia Villa (Chronopay) | 16.07.2010 | 8 000 руб. | Николин Федор |
| 218 | Анонимно (Chronopay) | 16.07.2010 | 500 руб. | Скороходова Вера |
| 217 | nikax09 (WebMoney) | 16.07.2010 | 5 610 руб. (187 USD) | Скороходова Вера |
| 216 | Sergei (WebMoney) | 16.07.2010 | 200 руб. | Колобова Варвара |
| 215 | Мирон (WebMoney) | 16.07.2010 | 20 руб. (5 гривен) | общее |
| 214 | Gal Zvyagin (PayPal) | 16.07.2010 | 1200 руб. (40 USD) | общее |
| 213 | Артем (Яндекс.Деньги) | 16.07.2010 | 2 970 руб. | Алексеева Маша |
| 212 | Артем (Яндекс.Деньги) | 16.07.2010 | 2 475 руб. | Николин Федор |
| 211 | Артем (Яндекс.Деньги) | 16.07.2010 | 2 376 руб. | Колобова Варвара |
| 210 | Катя (Яндекс.Деньги) | 16.07.2010 | 436 руб. | Колобова Варвара |
| 209 | Мухтаров Шамиль (Яндекс.Деньги) | 16.07.2010 | 297 руб. | общее |
| 208 | Julia (Яндекс.Деньги) | 16.07.2010 | 293 руб. | Парфенов Влад |
| 207 | Алексей (Яндекс.Деньги) | 16.07.2010 | 25 руб. | общее |
| 206 | Иван (Яндекс.Деньги) | 16.07.2010 | 2 руб. | общее |
| 205 | Анонимно | 15.07.2010 | 74 000 руб. | Дунаев Юра |
| 204 | Анонимно | 15.07.2010 | 74 000 руб. | Цветков Даниил |
| 203 | ООО "ТЕХНОМИКС" | 15.07.2010 | 10 000 руб. | Алексеева Маша |
| 202 | Фоменко Лиана | 15.07.2010 | 1000 руб. | Ахмедова Юлия |
| 201 | Уварова Светлана | 15.07.2010 | 50 руб. | общее |
| 200 | Анонимно (Chronopay) | 15.07.2010 | 10 000 руб. | Колобова Варвара |
| 199 | Анонимно (Chronopay) | 15.07.2010 | 1500 руб. | Алексеева Маша |
| 198 | Дворецкий Евгений (Chronopay) | 15.07.2010 | 1000 руб. | Николин Федор |
| 197 | Yakunkin Aleksandr (Chronopay) | 15.07.2010 | 250 руб. | общее |
| 196 | Nadezhda Levitan (PayPal) | 15.07.2010 | 1824 руб. (48 EUR) | общее |
| 195 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 15.07.2010 | 198 руб. | Алексеева Маша |
| 194 | Галямина Анастасия (Яндекс.Деньги) | 15.07.2010 | 20 руб. | общее |
| 193 | Гусаков Владимир | 14.07.2010 | 4 100 руб. | Колобова Варвара |
| 192 | Гекавчук Ирина | 14.07.2010 | 1000 руб. | Колобова Варвара |
| 191 | Анонимно | 14.07.2010 | 465 руб. | общее |
| 190 | Уварова Светлана | 14.07.2010 | 50 руб. | Алексеева Маша |
| 189 | Анонимно (Chronopay) | 14.07.2010 | 40 000 руб. | Скороходова Вера, Шарипов Адель |
| 188 | Анонимно (Chronopay) | 14.07.2010 | 15 000 руб. | Колобова Варвара |
| 187 | Силаева Екатерина (Chronopay) | 14.07.2010 | 3 000 руб. | Колобова Варвара, Шарипов Адель, Николин Федя |
| 186 | Anton (Chronopay) | 14.07.2010 | 1000 руб. | Колобова Варвара |
| 185 | Татьяна (Chronopay) | 14.07.2010 | 1000 руб. | Горячева Диана |
| 184 | Andriiy Samsonov (PayPal) | 14.07.2010 | 14 592 руб. (384 EUR) | Колобова Варвара, Алексеева Маша |
| 183 | Алексей (Яндекс.Деньги) | 14.07.2010 | 990 руб. | Ахмедова Юля |
| 182 | Денис (Яндекс.Деньги) | 14.07.2010 | 522 руб. | общее |
| 181 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 14.07.2010 | 34 руб. | Алексеева Маша |
| 180 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 14.07.2010 | 33 руб. | Колобова Варвара |
| 179 | ООО "Совершенные окна"(Яндекс.Деньги) | 14.07.2010 | 15 руб. | общее |
| 178 | Куликова О.Н. | 13.07.2010 | 10 000 руб. | Чекалинский дом престарелых |
| 177 | Платежи физ.лиц | 13.07.2010 | 1000 руб. | общее |
| 176 | Родин Евгений | 13.07.2010 | 1000 руб. | Колобова Варвара |
| 175 | Уварова Светлана | 13.07.2010 | 50 руб. | Ахмедова Юля |
| 174 | Анонимно (Chronopay) | 13.07.2010 | 10 000 руб. | Колобова Варвара |
| 173 | Анонимно (Chronopay) | 13.07.2010 | 9 036 руб. | проекты фонда |
| 172 | Анонимно (Chronopay) | 13.07.2010 | 5 000 руб. | Алексеева Маша |
| 171 | Кривохижина Татьяна (Chronopay) | 13.07.2010 | 500 руб. | Колобова Варвара |
| 170 | Irina Savchenko (PayPal) | 13.07.2010 | 940 руб. (20 GBP) | общее |
| 169 | Рубцов Алексей (WebMoney) | 13.07.2010 | 150 руб. (5 USD) | Колобова Варвара |
| 168 | Томас С. (Яндекс.Деньги) | 13.07.2010 | 4 590 руб. | Скородова Вера |
| 167 | IP (Яндекс.Деньги) | 13.07.2010 | 2 970 руб. | Плэмэдялэ Феличия |
| 166 | Максим (Яндекс.Деньги) | 13.07.2010 | 1090 руб. | Колобова Варвара |
| 165 | Юлия (Яндекс.Деньги) | 13.07.2010 | 990 руб. | Алексеева Маша |
| 164 | Юлия (Яндекс.Деньги) | 13.07.2010 | 990 руб. | Ахмедова Юля |
| 163 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 13.07.2010 | 990 руб. | общее |
| 162 | Юлия (Яндекс.Деньги) | 13.07.2010 | 891 руб. | Колобова Варвара |
| 161 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 13.07.2010 | 495 руб. | Колобова Варвара |
| 160 | Анонимно. (Яндекс.Деньги) | 13.07.2010 | 198 руб. | Шарипов Адель |
| 159 | Головачева Елена | 12.07.2010 | 25 000 руб. | общее |
| 158 | Чернышов Игорь | 12.07.2010 | 10 000 руб. | Володичев Ваня (передано Колобовой Варваре) |
| 157 | Гущин М.С. | 12.07.2010 | 3 000 руб. | семья Терсиных |
| 156 | Гудын А.Г. | 12.07.2010 | 3 000 руб. | Володичев Ваня (передано Колобовой Варваре) |
| 155 | Куриленкова Ольга | 12.07.2010 | 2 000 руб. | Володичев Ваня (передано Колобовой Варваре) |
| 154 | Гуляев Константин | 12.07.2010 | 2 000 руб. | Володичев Ваня (передано Колобовой Варваре) |
| 153 | Гуляев Константин | 12.07.2010 | 1500 руб. | Скороходова Вера |
| 152 | Макаров Олег | 12.07.2010 | 1000 руб. | Смолякова Ира |
| 151 | Широков Богдан | 12.07.2010 | 1000 руб. | Смолякова Ира |
| 150 | Гурьева Светлана | 12.07.2010 | 500 руб. | Володичев Ваня (передано Колобовой Варваре) |
| 149 | Бойкова Мария | 12.07.2010 | 500 руб. | общее |
| 148 | Боярова Татьяна | 12.07.2010 | 200 руб. | Смолякова Ира |
| 147 | Балакирев Дмитрий (Яндекс.Деньги) | 12.07.2010 | 2 970 руб. | общее |
| 146 | Владимир (Яндекс.Деньги) | 11.07.2010 | 3 465 руб. | Николин Федя |
| 145 | Устин Федор (Яндекс.Деньги) | 11.07.2010 | 1 руб. | общее |
| 144 | интернет-казино Goldfishka.com (WebMoney) | 10.07.2010 | 11 400 руб.(300 EUR) | Колобова Варвара |
| 143 | интернет-казино Goldfishka.com (WebMoney) | 10.07.2010 | 11 400 руб.(300 EUR) | Скороходова Вера |
| 142 | Silvestry (WebMoney) | 10.07.2010 | 180 руб.(3 USD) | общее |
| 141 | Анонимно (WebMoney) | 10.07.2010 | 150 руб. (5 USD) | общее |
| 140 | Vlad Levada (Chronopay) | 10.07.2010 | 1000 руб. | Поляков Павел |
| 139 | Вяч (Яндекс.Деньги) | 10.07.2010 | 630 руб. | Скороходова Вера |
| 138 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 10.07.2010 | 441 руб. | Колобова Варвара |
| 137 | Екатерина | 09.07.2010 | 160 000 руб. | Колобова Варвара, семья Агафоновых, Плэмэдялэ Феличия |
| 136 | ООО "ТРЕМАКС" | 09.07.2010 | 90 000 руб. | Поляков Павел |
| 135 | Воробьев Леонид | 09.07.2010 | 3 000 руб. | Володичев Ваня (передано Колобовой Варваре) |
| 134 | Тарасов Илья | 09.07.2010 | 1000 руб. | общее |
| 133 | Моисеенко Евгений | 09.07.2010 | 500 руб. | Колобова Варвара |
| 132 | Sergey Grigoryev (Chronopay) | 09.07.2010 | 1000 руб. | Николин Федор |
| 131 | BooSla (Chronopay) | 09.07.2010 | 400 руб. | Колобова Варвара |
| 130 | Анонимно (WebMoney) | 09.07.2010 | 2 155 руб. | Скороходова Вера |
| 129 | продавцы Мешок.ру (WebMoney) | 09.07.2010 | 1 372 руб. | общее |
