| жертвователь | дата | сумма | проект | |
| 97 | Анонимно | 31.12.2005 | 1400 долл. и 10 000 руб. | общее |
| 96 | Аноним | 30.12.2005 | 6 000 руб. | Алем Ассефа |
| 95 | Ларина И.А. | 29.12.2005 | 3 000 руб. | Алем Ассефа |
| 94 | Ирина, Василий | 29.12.2005 | 6 000 руб. | Алем Ассефа |
| 93 | Рыженков В.Ю. | 29.12.2005 | 300 руб. | общее |
| 92 | Трубицина О.А. | 29.12.2005 | 500 руб. | Алем Ассефа |
| 91 | ООО «Ютэрна» | 29.12.2005 | 30 000 руб. | общее |
| 90 | Аноним | 28.12.2005 | 17 900 руб. | Дэнис Кархалава |
| 89 | Половников А.Е. | 28.12.2005 | 6200 руб. | Алем Ассефа |
| 88 | Аноним | 28.12.2005 | 1 300 долларов | Дэнис Кархалава |
| 87 | Дмитриев М.Ю. | 28.12.2005 | 500 руб. | Алем Ассефа |
| 86 | Марина | 27.12.2005 | 1 000 руб. | Дэнис Кархалава |
| 85 | Наташа | 27.12.2005 | 500 долларов | Дэнис Кархалава |
| 84 | Аноним | 26.12.2005 | 300 руб. | Алем Ассефа |
| 83 | Левин А.А. | 26.12.2005 | 100 руб. | Алем Ассефа |
| 82 | Кушу А.А. | 26.12.2005 | 3 000 руб. | Алем Ассефа |
| 81 | Тамарова И.Г. | 26.12.2005 | 1 000 руб. | Алем Ассефа |
| 80 | Владимир | 25.12.2005 | 5000 руб. | Краснополянский дом ребенка |
| 79 | Дмитрий | 23.12.2005 | 1 000 руб. | Алем Ассефа |
| 78 | платежи физ.лиц | 23.12.2005 | 9600 руб. | общее |
| 77 | Аноним | 22.12.2005 | 5 000 руб. | Алем Ассефа |
| 76 | Феактистова Е.Б. | 22.12.2005 | 500 руб. | Алем Ассефа |
| 75 | Черкасова А.А. | 22.12.2005 | 600 руб. | общее |
| 74 | Калинин Г.А. | 22.12.2005 | 3000 руб. | общее |
| 73 | Малискин А.Н. | 22.12.2005 | 30 руб. | общее |
| 72 | Олег Дубровин | 21.12.2005 | 2 960 руб. | Алем Ассефа |
| 71 | Светлана | 21.12.2005 | 3 000 руб. | Дэнис Кархалава |
| 70 | Ожев Кирилл Александрович | 21.12.2005 | 500 руб. | общее |
| 69 | Акция в "Реставрации" | 21.12.2005 | 42 600 руб. | Новогодние подарки детям |
| 68 | Сергей | 21.12.2005 | 3 500 руб. | Новогодние подарки детям |
| 67 | Назарян А.Г. | 20.12.2005 | 1 000 руб. | Алем Ассефа |
| 66 | Кузьмин И.Б. | 20.12.2005 | 1 000 руб. | Алем Ассефа |
| 65 | Семья Корниенко | 20.12.2005 | 5 000 руб. | Новогодние подарки детям |
| 64 | Малашина И.А. | 19.12.2005 | 500 руб. | Алем Ассефа |
| 63 | Дружинский К.П. | 19.12.2005 | 1 000 руб. | Новогодние подарки детям |
| 62 | Елена Давыдова | 19.12.2005 | 1 000 руб. | Алем Ассефа |
| 61 | Ангелина Белим | 19.12.2005 | 500 руб. | Алем Ассефа |
| 60 | Инна | 19.12.2005 | 2 000 руб. | Новогодние подарки детям |
| 59 | Евгения Альбац | 18.12.2005 | 1 000 руб. | Новогодние подарки детям |
| 58 | Аноним | 16.12.2005 | 600 руб. | Новогодние подарки детям |
| 57 | Иван | 16.12.2005 | 1 500 руб. | Новогодние подарки детям |
| 56 | Николая и Юля | 16.12.2005 | 3 000 руб. | Новогодние подарки детям |
| 55 | Студенты МПГУ | 16.12.2005 | 800 руб. | Новогодние подарки детям |
| 54 | Чена и Ко | 15.12.2005 | 900 руб. | Новогодние подарки детям |
| 53 | Аноним | 15.12.2005 | 4 000 руб. | Новогодние подарки детям |
| 52 | Соня | 15.12.2005 | 2 800 руб. | Новогодние подарки детям |
| 51 | Аноним | 14.12.2005 | 1 000 руб. | Новогодние подарки детям |
| 50 | Аноним | 14.12.2005 | 500 руб. | Новогодние подарки детям |
| 49 | Аноним | 13.12.2005 | 700 руб. | Новогодние подарки детям |
| 48 | Аноним | 13.12.2005 | 1 000 руб. | Новогодние подарки детям |
| 47 | Юля | 13.12.2005 | 2 000 руб. | Новогодние подарки детям |
| 46 | платежи физ.лиц | 20.12.2005 | 800 руб. | общее |
| 45 | Аноним | 12.12.2005 | 3 000 руб. | Никита Пигенко |
| 44 | Алхас | 12.12.2005 | 10 000 руб. | Дэнис Кархалава |
| 43 | Яна | 12.12.2005 | 600 руб. | Никита Пигенко |
| 42 | Марина | 12.12.2005 | 5 200 руб. | Никита Пигенко |
| 41 | Аня З. | 09.12.2005 | 3 800 руб. | Новогодние подарки детям |
| 40 | Аноним | 08.12.2005 | 1 200 руб. | Новогодние подарки детям |
| 39 | Miava | 08.12.2005 | 500 руб. | Новогодние подарки детям |
| 38 | Лена | 07.12.2005 | 100 долларов | Дэнис Кархалава |
| 37 | Ольга | 07.12.2005 | 16 000 руб. | Дэнис Кархалава |
| 36 | Лиля | 06.12.2005 | 200 долларов | Дэнис Кархалава |
| 35 | Анастасия | 05.12.2005 | 3 000 руб. | Дэнис Кархалава |
| 34 | Яна | 04.12.2005 | 5 000 руб. | Саша Денисенко |
| 33 | Аноним | 03.12.2005 | 6 000 руб. | Саша Денисенко |
| 32 | Марина | 02.12.2005 | 2 000 руб. | Саша Денисенко |
| 31 | Лиля | 30.11.2005 | 200 руб. | Саша Денисенко |
| 30 | Лиля | 30.11.2005 | 100 долларов | Саша Денисенко |
| 29 | Natlin | 29.11.2005 | 3 000 руб. | Саша Денисенко |
| 28 | Аноним | 27.11.2005 | 2 000 руб. | Саша Денисенко |
| 27 | Владимир | 26.11.2005 | 22 000 руб. | Саша Денисенко |
| 26 | Наталья | 26.11.2005 | 500 руб. | Саша Денисенко |
| 25 | Аноним | 24.11.2005 | 5 000 руб. | Саша Денисенко |
| 24 | Аноним | 24.11.2005 | 15 000 руб. | Никита Пигенко |
| 23 | Сергей | 24.11.2005 | 1 000 руб. | Саша Денисенко |
| 22 | Аноним | 22.11.2005 | 6 000 руб. | Никита Пигенко |
| 21 | Аноним | 22.11.2005 | 11 000 руб. | Саша Денисенко |
| 20 | Аноним | 21.11.2005 | 4 880 руб. | Кирилл Блинов |
| 19 | Аноним | 16.11.2005 | 11 000 руб. | Саша Денисенко |
| 18 | Аноним | 13.11.2005 | 300 долларов США | Артем Гордиенко |
| 17 | Аноним | 10.11.2005 | 9 000 руб. | Артем Гордиенко |
| 16 | Евгения Альбац | 28.10.2005 | 200 долларов США | Артем Гордиенко |
| 15 | Аноним | 27.10.2005 | 100 долларов США | Артем Гордиенко |
| 14 | Аноним | 27.10.2005 | 1500 руб. | Артем Гордиенко |
| 13 | Иван Иванович | 27.10.2005 | 100 долларов США | Артем Гордиенко |
| 12 | Алена Антонова | 27.10.2005 | 50 долларов США | Артем Гордиенко |
| 11 | Аноним | 26.10.2005 | 200 долларов США | Артем Гордиенко |
| 10 | Ирина | 26.10.2005 | 1500 руб. | Артем Гордиенко |
| 9 | Помоги.Орг | 26.10.2005 | 6600 руб. | Артем Гордиенко |
| 8 | Аноним | 26.10.2005 | 1100 руб. | Артем Гордиенко |
| 7 | Аноним | 10.10.2005 | 89218 руб. | ИК-1 |
| 6 | Аноним | 26.09.2005 | 2615 руб. | Антипина Ира |
| 5 | Аноним | 08.09.2005 | 53000 руб. | Алишер Одилов |
| 4 | Аноним | 15.06.2005 | 15 000 евро | Наташа Григорьева |
| 3 | Помоги.Орг | 02.06.2005 | 2500 руб. | СРЦ "Отрадное" |
| 2 | Олег | 01.06.2005 | 5800 руб. | Дом ребенка №10 |
| 1 | Олегм | 31.05.2005 | 6500 руб. | Дом ребенка №13 |
