2025 годСобрано 205 276 рублей. Спасибо! |
||
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Юлия, 3 "З", школа 1358 (г. Москва) (Mixplat) | 05.09.2025 | 500 ₽ |
| Дарья (Mixplat) | 01.09.2025 | 1000 ₽ |
| Школа Светлые горы 8 Е (Mixplat) | 01.09.2025 | 11 000 ₽ |
| Баранов Антон, 2Ж школа "Светлые Горы" (Mixplat) | 01.09.2025 | 2500 ₽ |
| Ирина (Mixplat) | 01.09.2025 | 1000 ₽ |
| Андрей (Mixplat) | 01.09.2025 | 500 ₽ |
| Алексей (Mixplat) | 01.09.2025 | 10 000 ₽ |
| (Mixplat) | 01.09.2025 | 1000 ₽ |
| ELENA ARTEMENKO (Mixplat) | 01.09.2025 | 100 ₽ |
| Марк (Mixplat) | 01.09.2025 | 3000 ₽ |
| Сергей (Mixplat) | 01.09.2025 | 3000 ₽ |
| Evgeny Golomidov (Mixplat) | 01.09.2025 | 1000 ₽ |
| Екатерина (Mixplat) | 01.09.2025 | 1000 ₽ |
| Мария (Mixplat) | 01.09.2025 | 2000 ₽ |
| Анкатасия (Mixplat) | 01.09.2025 | 1500 ₽ |
| Марк (Mixplat) | 01.09.2025 | 5000 ₽ |
| Евгения (Mixplat) | 01.09.2025 | 3000 ₽ |
| Юлия (Mixplat) | 01.09.2025 | 500 ₽ |
| "Новая школа", г. Истра | 01.09.2025 | 16 500 ₽ |
| Ермолов Роман, 3 "З", школа 1358 (г. Москва) (Mixplat) | 01.09.2025 | 500 ₽ |
| Ученики 3 "Б" класса школы 26 (г. Калуга) (Mixplat) | 01.09.2025 | 7500 ₽ |
| 3А класс, Новобатайская средняя школа N9 (Яндекс.Деньги) | 01.09.2025 | 2200 ₽ |
| Нина 3 З (Mixplat) | 31.08.2025 | 1000 ₽ |
| Сидоров Тимофей (Mixplat) | 31.08.2025 | 2000 ₽ |
| Анастасия Р (Mixplat) | 31.08.2025 | 1000 ₽ |
| 3Д класс ГБОУ школа N1900 (Mixplat) | 31.08.2025 | 11 000 ₽ |
| Камынина Лариса 3з 1358 (Яндекс.Деньги) | 31.08.2025 | 1000 ₽ |
| Анастасия (Mixplat) | 29.08.2025 | 500 ₽ |
| Яна (Mixplat) | 28.08.2025 | 1000 ₽ |
| Лицей им. Сизова 2Б (Mixplat) | 28.08.2025 | 2500 ₽ |
| Мария (Яндекс.Деньги) | 28.08.2025 | 2321 ₽ |
| 6 В класс, Новобатайская школа N 9 (Mixplat) | 26.08.2025 | 3400 ₽ |
| Ученики 3"Б" класса Школы №26 (г. Калуга) (Mixplat) | 26.08.2025 | 3500 ₽ |
| Владимир (Mixplat) | 26.08.2025 | 4200 ₽ |
| Зоя (Mixplat) | 25.08.2025 | 100 ₽ |
| 6 "А" класс, Новобатайская средняя школа N9 (Mixplat) | 25.08.2025 | 2000 ₽ |
| 3А класс, Средняя школа №1 (г. Ярославль) (Mixplat) | 23.08.2025 | 13 300 ₽ |
| 3Б класс, Новобатайская средняя школа №9 им капитана А. Н. Быкова (Mixplat) | 22.08.2025 | 7350 ₽ |
| 6Б класс, ГБОУ Школа №1569 "Созвездие" (Mixplat) | 21.08.2025 | 13 500 ₽ |
| Альберт (Mixplat) | 20.08.2025 | 100 ₽ |
| Константин (Mixplat) | 19.08.2025 | 50 ₽ |
| Екатерина (Mixplat) | 18.08.2025 | 555 ₽ |
| (Mixplat) | 18.08.2025 | 500 ₽ |
| (Mixplat) | 17.08.2025 | 500 ₽ |
| Артём (Mixplat) | 17.08.2025 | 1000 ₽ |
| Алина (Яндекс.Деньги) | 17.08.2025 | 500 ₽ |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 17.08.2025 | 100 ₽ |
| (Mixplat) | 16.08.2025 | 100 ₽ |
| Ирина Халецкая (Mixplat) | 16.08.2025 | 500 ₽ |
| (Mixplat) | 16.08.2025 | 100 ₽ |
| (Mixplat) | 16.08.2025 | 100 ₽ |
| Ирина (Mixplat) | 16.08.2025 | 300 ₽ |
| Олеся (Mixplat) | 15.08.2025 | 300 ₽ |
| Евгений (Яндекс.Деньги) | 15.08.2025 | 1000 ₽ |
| (Mixplat) | 14.08.2025 | 500 ₽ |
| (Mixplat) | 14.08.2025 | 500 ₽ |
| Алексей (Mixplat) | 14.08.2025 | 500 ₽ |
| Михаил (Mixplat) | 14.08.2025 | 250 ₽ |
| Евгений, Евгения, Кирилл. (Mixplat) | 14.08.2025 | 500 ₽ |
| Артем (Mixplat) | 14.08.2025 | 100 ₽ |
| (Mixplat) | 14.08.2025 | 100 ₽ |
| Александр (Mixplat) | 14.08.2025 | 1500 ₽ |
| (Регулярное пожертвование) | 14.08.2025 | 200 ₽ |
| Василий Якушев (Яндекс.Деньги) | 14.08.2025 | 1000 ₽ |
| Регина (Яндекс.Деньги) | 14.08.2025 | 50 ₽ |
| 5А класс, СОШ №3 имени З. А. Космодемьянской (г. Новокуйбышевск) (Mixplat) | 14.08.2025 | 20 000 ₽ |
| Тамирлан (Mixplat) | 13.08.2025 | 100 ₽ |
| Елена (Mixplat) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| Сергей (Mixplat) | 13.08.2025 | 100 ₽ |
| Юлия (Mixplat) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| Марина (Mixplat) | 13.08.2025 | 100 ₽ |
| (Mixplat) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| Евгений (Яндекс.Деньги) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| Виталий (Mixplat) | 13.08.2025 | 10 000 ₽ |
| Александр (Mixplat) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| Игорь Грешнев (Mixplat) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| (Регулярное пожертвование) | 13.08.2025 | 100 ₽ |
| Павел (Mixplat) | 13.08.2025 | 1000 ₽ |
| Мария (Mixplat) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| Денис (Яндекс.Деньги) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| (Mixplat) | 13.08.2025 | 1000 ₽ |
| (Mixplat) | 13.08.2025 | 400 ₽ |
| Ольга (Mixplat) | 13.08.2025 | 100 ₽ |
| (Mixplat) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| (Mixplat) | 13.08.2025 | 1000 ₽ |
| Марина (Mixplat) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| Ирина (Mixplat) | 13.08.2025 | 1000 ₽ |
| Юрий (Mixplat) | 13.08.2025 | 1000 ₽ |
| Сергей (Mixplat) | 13.08.2025 | 1000 ₽ |
| (Яндекс.Деньги) | 13.08.2025 | 1000 ₽ |
| (Mixplat) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| Анна (Mixplat) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| (Mixplat) | 13.08.2025 | 1000 ₽ |
| Светлана (Mixplat) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| (Mixplat) | 13.08.2025 | 100 ₽ |
| Алексей (Mixplat) | 13.08.2025 | 1000 ₽ |
| Елена (Mixplat) | 13.08.2025 | 200 ₽ |
| Оксана (Mixplat) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| Александр (Яндекс.Деньги) | 13.08.2025 | 1000 ₽ |
| Елена (Яндекс.Деньги) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| Ирина (Яндекс.Деньги) | 13.08.2025 | 100 ₽ |
| ИГОРЬ (Яндекс.Деньги) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| Николай (Яндекс.Деньги) | 13.08.2025 | 100 ₽ |
| Герман (Яндекс.Деньги) | 13.08.2025 | 500 ₽ |
| (Mixplat) | 04.08.2025 | 500 ₽ |
2024 годСобрано 265 483 рубля. Спасибо! |
||
| жертвователь | дата | сумма |
| (Банковская карта) | 03.11.2024 | 1000 ₽ |
| (Mixplat) | 02.11.2024 | 300 ₽ |
| Виктор (Mixplat) | 23.10.2024 | 2000 ₽ |
| Аслан (Регулярное пожертвование) | 27.09.2024 | 100 ₽ |
| МАОУ "Школа № 42" г. Нижний Новгород. 3В класс (Mixplat) | 11.09.2024 | 2800 ₽ |
| (Банковская карта) | 09.09.2024 | 1500 ₽ |
| "Новая школа" г. Истра | 05.09.2024 | 27 400 ₽ |
| МБОУ Новобатайская СОШ №9 имени капитана А.Н.Быкова 7 "в" класс (Mixplat) | 03.09.2024 | 7000 ₽ |
| Школа "Светлые Горы" 7Е класс (Банковская карта) | 03.09.2024 | 5100 ₽ |
| Светлые Горы 11 Б и В (Банковская карта) | 02.09.2024 | 31 500 ₽ |
| (Банковская карта) | 02.09.2024 | 1000 ₽ |
| Татьяна Гурова (Банковская карта) | 02.09.2024 | 5000 ₽ |
| От учеников 2 "Б" класса школы 26 (г. Калуга) (Банковская карта) | 02.09.2024 | 2000 ₽ |
| (Банковская карта) | 02.09.2024 | 1000 ₽ |
| (Банковская карта) | 02.09.2024 | 5000 ₽ |
| (Mixplat) | 02.09.2024 | 3000 ₽ |
| Евгения (Банковская карта) | 02.09.2024 | 2000 ₽ |
| Ермолов Роман 2 «З» Школа 1358 (Банковская карта) | 01.09.2024 | 1000 ₽ |
| Юлия (Mixplat) | 01.09.2024 | 500 ₽ |
| Марина (Банковская карта) | 01.09.2024 | 500 ₽ |
| Ирина (Банковская карта) | 01.09.2024 | 1500 ₽ |
| Миля (Банковская карта) | 01.09.2024 | 2500 ₽ |
| Нина (Банковская карта) | 01.09.2024 | 1000 ₽ |
| Елена (Банковская карта) | 01.09.2024 | 500 ₽ |
| Виталия (Mixplat) | 01.09.2024 | 2000 ₽ |
| Екатерина (Банковская карта) | 01.09.2024 | 1000 ₽ |
| Anastasia R (Банковская карта) | 01.09.2024 | 500 ₽ |
| Наталья (Банковская карта) | 01.09.2024 | 1000 ₽ |
| Ирина (Банковская карта) | 01.09.2024 | 2000 ₽ |
| Антон Баранов, 1 "Ж", школа "Светлые горы" (Mixplat) | 01.09.2024 | 3000 ₽ |
| 2 класс "е", школа светлые горы. (Банковская карта) | 31.08.2024 | 10 000 ₽ |
| Школа 1900 г.Москвы 2«Д» класс (Mixplat) | 31.08.2024 | 12 250 ₽ |
| Наталья (Mixplat) | 31.08.2024 | 1000 ₽ |
| Татьяна (Банковская карта) | 31.08.2024 | 5000 ₽ |
| Ольга (Mixplat) | 31.08.2024 | 1000 ₽ |
| Александр малахов (Банковская карта) | 30.08.2024 | 1000 ₽ |
| Рубина (Банковская карта) | 30.08.2024 | 500 ₽ |
| Школа "Светлые Горы" 7Е класс (Банковская карта) | 30.08.2024 | 12 000 ₽ |
| МБОУ Новобатайская СОШ номер 9 имени капитана А. Н. Быкова. 7 " Б" класс (Банковская карта) | 30.08.2024 | 3500 ₽ |
| МБОУ Новобатайская СОШ номер 9 имени капитана А. Н. Быкова. 6 " В" Класс (Банковская карта) | 30.08.2024 | 2200 ₽ |
| Ученики 2"Б" класса школы 26 (г. Калуга) (Mixplat) | 30.08.2024 | 3600 ₽ |
| Александра (Банковская карта) | 29.08.2024 | 1000 ₽ |
| МБОУ Новобатайская СОШ номер 9 имени капитана А. Н. Быкова. 3 "A" Класс (Mixplat) | 27.08.2024 | 3000 ₽ |
| МБОУ Новобатайская СОШ номер 9 имени капитана А. Н. Быкова. 2 " Б" Класс (Mixplat) | 27.08.2024 | 9310 ₽ |
| МБОУ Новобатайская СОШ номер 9 имени капитана А. Н. Быкова. 5 " Б" Класс (Банковская карта) | 26.08.2024 | 3000 ₽ |
| МБОУ Новобатайская СОШ номер 9 имени капитана А. Н. Быкова. 3 " Б" Класс (Банковская карта) | 26.08.2024 | 3000 ₽ |
| Ученики 5 "Б" класса ГБОУ Школы №1569 "Созвездие" (Банковская карта) | 26.08.2024 | 19 400 ₽ |
| Ученики 9 "П" класса ГБОУ Школы №1569 "Созвездие" (Банковская карта) | 26.08.2024 | 23 000 ₽ |
| (Банковская карта) | 25.08.2024 | 300 ₽ |
| (Mixplat) | 24.08.2024 | 300 ₽ |
| (Банковская карта) | 23.08.2024 | 2000 ₽ |
| Тазова Алёна Александровна (Mixplat) | 22.08.2024 | 6000 ₽ |
| МБОУ Новобатайская СОШ номер 9 имени капитана А. Н. Быкова, 1 "Б" Класс (Mixplat) | 20.08.2024 | 5000 ₽ |
| МБОУ Новобатайская СОШ номер 9 имени капитана А. Н. Быкова. 6 " Б" Класс (Mixplat) | 20.08.2024 | 5000 ₽ |
| Домашний (Банковская карта) | 16.08.2024 | 200 ₽ |
| Марина (Банковская карта) | 12.08.2024 | 200 ₽ |
| Jexon00@mail.ru (Банковская карта) | 10.08.2024 | 500 ₽ |
| Евгений Тверской (Яндекс.Деньги) | 09.08.2024 | 4860 ₽ |
| (Mixplat) | 09.08.2024 | 500 ₽ |
| Дмитртй (Банковская карта) | 08.08.2024 | 5000 ₽ |
| Ирина (Mixplat) | 08.08.2024 | 100 ₽ |
| Евгения (Банковская карта) | 07.08.2024 | 100 ₽ |
| (Банковская карта) | 07.08.2024 | 200 ₽ |
| Владимир (Банковская карта) | 07.08.2024 | 1000 ₽ |
| Александр (Банковская карта) | 07.08.2024 | 1000 ₽ |
| Александр (Банковская карта) | 07.08.2024 | 500 ₽ |
| Инна (Mixplat) | 06.08.2024 | 100 ₽ |
| Анна (Банковская карта) | 06.08.2024 | 500 ₽ |
| Игорь Грешнев (Банковская карта) | 06.08.2024 | 500 ₽ |
| Сергей (Банковская карта) | 06.08.2024 | 250 ₽ |
| (Яндекс.Деньги) | 06.08.2024 | 76 ₽ |
| (Яндекс.Деньги) | 06.08.2024 | 97 ₽ |
| Ольга (Mixplat) | 06.08.2024 | 100 ₽ |
| D (Банковская карта) | 06.08.2024 | 25 ₽ |
| (Mixplat) | 06.08.2024 | 100 ₽ |
| (Банковская карта) | 06.08.2024 | 300 ₽ |
| Владислав (Банковская карта) | 06.08.2024 | 255 ₽ |
| Дамир (Банковская карта) | 06.08.2024 | 100 ₽ |
| (Банковская карта) | 06.08.2024 | 100 ₽ |
| Анастасия (Mixplat) | 06.08.2024 | 50 ₽ |
| ВАСИЛИЙ (Банковская карта) | 06.08.2024 | 100 ₽ |
| (Mixplat) | 06.08.2024 | 100 ₽ |
| (Mixplat) | 06.08.2024 | 100 ₽ |
| Дмитрий (Mixplat) | 06.08.2024 | 100 ₽ |
| Максим (Банковская карта) | 06.08.2024 | 500 ₽ |
| Екатерина (Mixplat) | 06.08.2024 | 100 ₽ |
| (Банковская карта) | 06.08.2024 | 100 ₽ |
| Елена (Банковская карта) | 06.08.2024 | 100 ₽ |
| Анастасия (Банковская карта) | 06.08.2024 | 500 ₽ |
| Алексей (Банковская карта) | 05.08.2024 | 10 ₽ |
2023 годСобрано 196 617 рублей. Спасибо! |
||
| жертвователь | дата | сумма |
| (Mixplat) | 24.10.2023 | 100 ₽ |
| Александр (Яндекс.Деньги) | 24.10.2023 | 32 ₽ |
| Татьяна (Mixplat) | 27.09.2023 | 170 ₽ |
| Andrey (Банковская карта) | 16.09.2023 | 1000 ₽ |
| Смирнов Роман | 11.09.2023 | 105 ₽ |
| Татьяна (Mixplat) | 05.09.2023 | 400 ₽ |
| Новая школа Истра (Банковская карта) | 04.09.2023 | 56 000 ₽ |
| (Банковская карта) | 01.09.2023 | 500 ₽ |
| Анна (Банковская карта) | 01.09.2023 | 1000 ₽ |
| Алексей Новая школа (Банковская карта) | 01.09.2023 | 1000 ₽ |
| 4а класс 19школа г.Канск (Банковская карта) | 01.09.2023 | 4300 ₽ |
| Класс 10 "В" школы "Светлые Горы" (Mixplat) | 31.08.2023 | 16 500 ₽ |
| 1 «З» класс Школа 1358 (Банковская карта) | 31.08.2023 | 14 520 ₽ |
| Анастасия (Банковская карта) | 31.08.2023 | 1000 ₽ |
| Школа 1358 4и класс (Банковская карта) | 31.08.2023 | 29 200 ₽ |
| Класс 6Е Светлые Горы (Банковская карта) | 31.08.2023 | 1000 ₽ |
| 1 Б класс, 26 школа г. Калуги (Банковская карта) | 31.08.2023 | 1000 ₽ |
| Класс 6Е Светлые Горы (Банковская карта) | 31.08.2023 | 10 000 ₽ |
| Овсянникова Светлана (Mixplat) | 31.08.2023 | 1000 ₽ |
| Пак Артём 6 «Б» школа 1392 (Банковская карта) | 30.08.2023 | 500 ₽ |
| 26 школа 1 Б класс (Банковская карта) | 30.08.2023 | 1000 ₽ |
| Александра Ляшенко (Mixplat) | 30.08.2023 | 2000 ₽ |
| Екатерина (Mixplat) | 30.08.2023 | 500 ₽ |
| Ученики 1 "Б" класса школы №26 (г. Калуга) (Mixplat) | 30.08.2023 | 3600 ₽ |
| Ученики 3 "Б" класса ГБОУ Школы №1569 "Созвездие" (Банковская карта) | 30.08.2023 | 10 200 ₽ |
| Александр (Яндекс.Деньги) | 30.08.2023 | 30 ₽ |
| (Банковская карта) | 29.08.2023 | 1000 ₽ |
| Александр (Банковская карта) | 29.08.2023 | 1000 ₽ |
| Алексей (Mixplat) | 29.08.2023 | 100 ₽ |
| (Банковская карта) | 28.08.2023 | 500 ₽ |
| Алексей (Банковская карта) | 28.08.2023 | 10 ₽ |
| (Банковская карта) | 28.08.2023 | 50 ₽ |
| (Банковская карта) | 28.08.2023 | 200 ₽ |
| Анастасия Гасанова (Банковская карта) | 28.08.2023 | 100 ₽ |
| Денис (Банковская карта) | 28.08.2023 | 500 ₽ |
| Г (Банковская карта) | 28.08.2023 | 50 ₽ |
| Игорь Грешнев (Банковская карта) | 28.08.2023 | 500 ₽ |
| (Банковская карта) | 28.08.2023 | 100 ₽ |
| Андрей (Банковская карта) | 28.08.2023 | 500 ₽ |
| Антон (Банковская карта) | 28.08.2023 | 250 ₽ |
| Андрей (Банковская карта) | 28.08.2023 | 1000 ₽ |
| Ученики 8 "П" класса ГБОУ Школы №1569 "Созвездие" (Банковская карта) | 28.08.2023 | 18 300 ₽ |
| Ученики 4 "Б" класса ГБОУ Школы №1569 "Созвездие" (Банковская карта) | 28.08.2023 | 15 000 ₽ |
| (Mixplat) | 22.08.2023 | 100 ₽ |
| Яна (Mixplat) | 21.08.2023 | 100 ₽ |
| Юлия (Банковская карта) | 16.08.2023 | 500 ₽ |
| Светлана (Банковская карта) | 11.08.2023 | 100 ₽ |
2022 годСобрано 174 080 рублей. Спасибо! |
||
| жертвователь | дата | сумма |
| Александр (Банковская карта) | 23.09.2022 | 150 ₽ |
| Даша Карачарова (Банковская карта) | 05.09.2022 | 500 ₽ |
| 9 "В", СОШ "Светлые горы" (Банковская карта) | 02.09.2022 | 11 500 ₽ |
| 5А класс, Лицей №14, Зеленодольск (Банковская карта) | 02.09.2022 | 150 ₽ |
| 5А класс, Лицей №14, Зеленодольск (Банковская карта) | 01.09.2022 | 7750 ₽ |
| Класс 6 «Е» ГБОУ ШКОЛА ГЛОРИЯ (Банковская карта) | 01.09.2022 | 5000 ₽ |
| Образовательный центр "Новая школа", г. Истра | 01.09.2022 | 56 450 ₽ |
| Викуся (Банковская карта) | 01.09.2022 | 500 ₽ |
| Школа глория 8а класс Автаева Даша (Банковская карта) | 31.08.2022 | 1000 ₽ |
| Алина (Банковская карта) | 31.08.2022 | 330 ₽ |
| Марина (Mixplat) | 31.08.2022 | 1000 ₽ |
| 4Ж 2097 Москва (Банковская карта) | 31.08.2022 | 2500 ₽ |
| Школа 2097 4 Ж класс (Банковская карта) | 31.08.2022 | 1000 ₽ |
| 4Ж класс 2097 школа (Банковская карта) | 31.08.2022 | 1000 ₽ |
| Школа 1358 3и класс (Банковская карта) | 31.08.2022 | 20 500 ₽ |
| Школа Глория 3 «З» (Банковская карта) | 31.08.2022 | 500 ₽ |
| Нина, школа Глория, 3-"З" класс (Банковская карта) | 30.08.2022 | 500 ₽ |
| Школа Глория 3 "з" Автаева Полина (Банковская карта) | 30.08.2022 | 1000 ₽ |
| 4"Б" лицей №7 г.Солнечногорск (Банковская карта) | 30.08.2022 | 4000 ₽ |
| Наталия (Банковская карта) | 30.08.2022 | 500 ₽ |
| Александрова Александра (Банковская карта) | 30.08.2022 | 1000 ₽ |
| Анастасия (Банковская карта) | 30.08.2022 | 500 ₽ |
| Школа Глория (Банковская карта) | 30.08.2022 | 500 ₽ |
| Анастасия (Банковская карта) | 29.08.2022 | 1000 ₽ |
| Оксана Гринева (Банковская карта) | 28.08.2022 | 100 ₽ |
| Ученики 2Б класса школы 1569 Созвездие (Mixplat) | 25.08.2022 | 15 500 ₽ |
| Козубов Дмитрий (Банковская карта) | 23.08.2022 | 500 ₽ |
| (Банковская карта) | 23.08.2022 | 1000 ₽ |
| Дмитрий (Банковская карта) | 23.08.2022 | 500 ₽ |
| Александр Ч (Банковская карта) | 23.08.2022 | 500 ₽ |
| (Mixplat) | 20.08.2022 | 500 ₽ |
| (Банковская карта) | 19.08.2022 | 500 ₽ |
| Ученики 3 "Б" класса Школы 1569 "Созвездие" (Банковская карта) | 19.08.2022 | 15 000 ₽ |
| Ученики 7 "П" класса Школы 1569 "Созвездие" (Банковская карта) | 19.08.2022 | 17 300 ₽ |
| Алла (Банковская карта) | 19.08.2022 | 500 ₽ |
| Денис (Банковская карта) | 19.08.2022 | 300 ₽ |
| Светлана (Банковская карта) | 19.08.2022 | 300 ₽ |
| Владислав (Mixplat) | 19.08.2022 | 50 ₽ |
| Кирилл (Банковская карта) | 19.08.2022 | 500 ₽ |
| Эльвира (Банковская карта) | 19.08.2022 | 1000 ₽ |
| (Банковская карта) | 19.08.2022 | 1000 ₽ |
| Ирина (Банковская карта) | 19.08.2022 | 100 ₽ |
| Кирилл (Банковская карта) | 15.07.2022 | 100 ₽ |
2021 годСобрано 129 838 рублей. Спасибо! |
||
| жертвователь | дата | сумма |
| Александр (Банковская карта) | 03.09.2021 | 350 ₽ |
| Анна Ш. (Банковская карта) | 02.09.2021 | 1000 ₽ |
| Школа Глория 3П (Банковская карта) | 02.09.2021 | 200 ₽ |
| Апанасенко Лада (школа Глория, 1Н) (Банковская карта) | 01.09.2021 | 1000 ₽ |
| Апанасенко Полина (школа Глория) (Банковская карта) | 01.09.2021 | 1000 ₽ |
| Образовательный центр "Новая школа", г. Истра | 01.09.2021 | 59 600 ₽ |
| Рябова Ольга (Банковская карта) | 01.09.2021 | 1000 ₽ |
| Ирина (Глория, 4Н) (Банковская карта) | 01.09.2021 | 500 ₽ |
| Ирина (Глория, 3П класс) (Банковская карта) | 01.09.2021 | 500 ₽ |
| Ирина (Банковская карта) | 01.09.2021 | 500 ₽ |
| Артемова (Банковская карта) | 01.09.2021 | 10 850 ₽ |
| 8В СОШ Светлые горы (Банковская карта) | 01.09.2021 | 9500 ₽ |
| Пугачевы Александр и Владимир, 2Д и 6Г"Школа Глория" (Банковская карта) | 01.09.2021 | 500 ₽ |
| Ткаченко Татьяна (Банковская карта) | 31.08.2021 | 500 ₽ |
| Юлия (Банковская карта) | 31.08.2021 | 500 ₽ |
| Школа Глория, 5Е (Банковская карта) | 31.08.2021 | 1000 ₽ |
| Наталия (Банковская карта) | 31.08.2021 | 500 ₽ |
| Школа Глория 5Е (Банковская карта) | 31.08.2021 | 150 ₽ |
| Школа Глория 5Е (Банковская карта) | 31.08.2021 | 1000 ₽ |
| Васькова (Банковская карта) | 31.08.2021 | 500 ₽ |
| Бида Антонина Михайловна (Банковская карта) | 31.08.2021 | 2000 ₽ |
| Школа Глория 5Е (Банковская карта) | 31.08.2021 | 500 ₽ |
| Школа Глория, 5Е (Банковская карта) | 31.08.2021 | 500 ₽ |
| Школа Глория, 5е (Банковская карта) | 31.08.2021 | 1000 ₽ |
| Школа Глория, 5 Е класс, Ермилов Иван (Банковская карта) | 31.08.2021 | 1000 ₽ |
| Ирина (Банковская карта) | 31.08.2021 | 3000 ₽ |
| Варфоломеев Георгий (Банковская карта) | 30.08.2021 | 500 ₽ |
| Нина (Банковская карта) | 28.08.2021 | 100 ₽ |
| Мария 2 «З» школа Глория (Банковская карта) | 28.08.2021 | 500 ₽ |
| Ольга (Банковская карта) | 28.08.2021 | 100 ₽ |
| Колесова Ульяна (Банковская карта) | 28.08.2021 | 1000 ₽ |
| Екатерина (Банковская карта) | 28.08.2021 | 300 ₽ |
| Васькова Полина (Банковская карта) | 28.08.2021 | 1000 ₽ |
| (Банковская карта) | 28.08.2021 | 500 ₽ |
| (Банковская карта) | 27.08.2021 | 500 ₽ |
| Надежда (Банковская карта) | 27.08.2021 | 1500 ₽ |
| Волкова Варвара (Банковская карта) | 27.08.2021 | 500 ₽ |
| Анастасия школа Глория 2з (Банковская карта) | 27.08.2021 | 800 ₽ |
| Оксана (Банковская карта) | 27.08.2021 | 200 ₽ |
| (Банковская карта) | 27.08.2021 | 500 ₽ |
| Настя (Банковская карта) | 27.08.2021 | 1000 ₽ |
| Анна (Банковская карта) | 27.08.2021 | 1000 ₽ |
| Александрова Александра (Банковская карта) | 27.08.2021 | 500 ₽ |
| Анастасия (Банковская карта) | 27.08.2021 | 500 ₽ |
| Дмитрий (Банковская карта) | 26.08.2021 | 500 ₽ |
| (Банковская карта) | 25.08.2021 | 200 ₽ |
| Boris Andreev (Банковская карта) | 23.08.2021 | 500 ₽ |
| andrey (Банковская карта) | 21.08.2021 | 1000 ₽ |
| (Банковская карта) | 21.08.2021 | 100 ₽ |
| Альберт (Банковская карта) | 20.08.2021 | 200 ₽ |
| (Банковская карта) | 20.08.2021 | 10 000 ₽ |
| Денис (Банковская карта) | 20.08.2021 | 100 ₽ |
| (Банковская карта) | 20.08.2021 | 1000 ₽ |
| Александр (Банковская карта) | 20.08.2021 | 200 ₽ |
| Александр (Яндекс.Деньги) | 19.08.2021 | 29 ₽ |
| (Банковская карта) | 19.08.2021 | 100 ₽ |
| Игорь Грешнев (Банковская карта) | 19.08.2021 | 500 ₽ |
| (Банковская карта) | 19.08.2021 | 500 ₽ |
| Александр (Банковская карта) | 19.08.2021 | 350 ₽ |
| Дмитрий (Банковская карта) | 19.08.2021 | 1000 ₽ |
| Григорий (Банковская карта) | 19.08.2021 | 300 ₽ |
| Ольга (Банковская карта) | 09.07.2021 | 300 ₽ |
| Александр (Банковская карта) | 08.07.2021 | 200 ₽ |
| Elena (PayPal) | 07.07.2021 | 469 ₽ |
| (Банковская карта) | 07.07.2021 | 1000 ₽ |
| Александр (Банковская карта) | 07.07.2021 | 350 ₽ |
| (Банковская карта) | 07.07.2021 | 100 ₽ |
| Роман (Банковская карта) | 07.07.2021 | 500 ₽ |
| (Банковская карта) | 07.07.2021 | 500 ₽ |
| Евгений (Банковская карта) | 07.07.2021 | 10 ₽ |
| Владислав (Банковская карта) | 07.07.2021 | 50 ₽ |
| Сергей (Банковская карта) | 07.07.2021 | 100 ₽ |
| Денис (Банковская карта) | 07.07.2021 | 30 ₽ |
2020 годСобрано 122 300 рублей. Спасибо! |
||
| жертвователь | дата | сумма |
| Юлия (Банковская карта) | 08.09.2020 | 1000 ₽ |
| Юлия (Банковская карта) | 06.09.2020 | 1000 ₽ |
| Александр (Банковская карта) | 04.09.2020 | 5000 ₽ |
| Ольга (Банковская карта) | 03.09.2020 | 500 ₽ |
| Школа Глория 5Е Башкова Даша (Банковская карта) | 02.09.2020 | 2500 ₽ |
| Туполева Светлана (Банковская карта) | 01.09.2020 | 5000 ₽ |
| Анна (Банковская карта) | 01.09.2020 | 2500 ₽ |
| (Банковская карта) | 01.09.2020 | 1000 ₽ |
| Татьяна Кирпичева 7В, школа "Глория" СП1 (Банковская карта) | 01.09.2020 | 500 ₽ |
| Сергей (Банковская карта) | 01.09.2020 | 500 ₽ |
| Александр Гейкало (Банковская карта) | 01.09.2020 | 1000 ₽ |
| Стерхов Дима (Банковская карта) | 01.09.2020 | 1000 ₽ |
| Школа Глория 10Б (Банковская карта) | 01.09.2020 | 1000 ₽ |
