
Дата рождения:
г. Кострома
Диагноз: травма позвоночника.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.

Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 165 800 рублей. Собрано 165 800 рублей.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Анонимно (Mixplat) | 7310 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| ВиИл (Mixplat) | 350 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Галина (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Вика (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| ООО "ТЕХНОЛОГИИ ЛИЗИНГА И ФИНАНСЫ" | 40 000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Альбина (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 3000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 700 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Юлия (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Евгений (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 25 000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Алексей (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Альбина (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Валерия (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 150 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Альбина (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Ирина (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Светлана (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Екатерина (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| дмитрий (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Надеждп (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Гульнара (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Антон (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 400 ₽ | |
| Альбина (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Егор (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Artem (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анна (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Надежжа (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Маргарита (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Ирина Викторовна (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Алексей Славгородский (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Мари (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 525 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Владимир (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 3000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Альбина (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Александр (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 5555 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Виктория (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Михаил (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 900 ₽ | |
| Ирина (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Елена К (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Альбина (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Владислав (Mixplat) | 10 000 ₽ | |
| Юрий (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Оксана (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Василиса (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| 500 (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Егор Сурин (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 400 ₽ | |
| Евгений (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Алексей (Яндекс.Деньги) | 10 ₽ | |
| Наталья (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Елена (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Ника (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 10 000 ₽ | |
| Ольга (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Альбина (Mixplat) | 200 ₽ | |
| ирина (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Евгений Смирнов (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Вероника (Mixplat) | 700 ₽ | |
| Дарья (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анна (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ |
Из средств, собранных на уставные цели фонда в августе 2022 года, оплачен курс реабилитации стоимостью 314 433 рубля.