
Необходимо собрать 207 250 рублей. Собрано 149 918 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Марина (Банковская карта) | 100 ₽ | |
250 (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анастасия (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Liudmila (Mixplat) | 300 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Екатерина (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Алексей Славгородский (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Т (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анастасия Шибко (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Елена К. (Mixplat) | 500 ₽ | |
Ирина (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анастасия Шибко (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 108 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Кирилл (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Маргарита (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Юлия (Mixplat) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Антон (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 250 ₽ | |
Екатерина (Банковская карта) | 200 ₽ | |
InternetOpros.ru | 68 723 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 6200 ₽ | |
Антон (Банковская карта) | 14 000 ₽ | |
Кирюхина Елена | 20 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Елена (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Константин Багдасаров (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
Юлия (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Виктор Г. (Mixplat) | 500 ₽ | |
Юлия (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анастасия Коновалова (Mixplat) | 30 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Наталья (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Veronica (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Евгений Смирнов (Mixplat) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно | 3000 ₽ | |
Мария К (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Елена К. (Mixplat) | 300 ₽ | |
Наталья (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Алёна (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Людмила (Mixplat) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 389 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 10 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 108 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Mixplat) | 300 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Михаил (Банковская карта) | 2100 ₽ |
Из средств, поступивших на уставные цели фонда в январе, оплачена реабилитация 176 550 рублей.