
Дата рождения:
Кемеровская обл., пгт. Ижморский
Диагноз: поликистоз почек, терминальная стадия почечной недостаточности
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.

Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 2 995 000 рублей. Собрано 7 705 421 рубль.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Анонимно (Банковская карта) | 243 ₽ | |
| Соловьева Алла | 3000 ₽ | |
| Елена (Банковская карта) | 340 ₽ | |
| Наталия (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Ольга (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Дмитрий Никитин (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Елена (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 146 ₽ | |
| Олег (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| СМС-пожертвования, собранные в рамках "Дня добрых дел" на 5 канале | 7 666 788 ₽ | |
| Миренков Анатолий | 5000 ₽ | |
| Антон Сафонов (PayPal) | 471 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 49 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 6 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Екатерина (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Ольга Филатова (Банковская карта) | 2428 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Митя (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Александр (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Вячеслав Моисеенко (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 243 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Владимир (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Екатерина (Банковская карта) | 78 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 193 ₽ | |
| Victoria (Банковская карта) | 2883 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Татьяна (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Денис (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Евгений Смирнов (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Евгения (Банковская карта) | 146 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 9710 ₽ | |
| Наталья (Банковская карта) | 388 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 243 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Надежда (Банковская карта) | 1214 ₽ | |
| Анна (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Сагова Зарема (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Семен (Банковская карта) | 388 ₽ | |
| Илья (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Анонимно (QIWI) | 190 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 97 ₽ | |
| Журкова Ольга | 1000 ₽ | |
| Анонимно (QIWI) | 10 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 146 ₽ | |
| Артемий (QIWI) | 86 ₽ |
Собрано: 5243 ₽
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Кристина (Банковская карта) | 388 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 4855 ₽ |