
Дата рождения:
Кемеровская обл., г. Междуреченск
Диагноз: спинальная мышечная атрофия.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.

Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 161 600 рублей.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Анонимно (Mixplat) | 8000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 50 ₽ | |
| mshev (Mixplat) | 40 000 ₽ | |
| Александр Ч (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Вероника (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Ирина (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Тимофей (Mixplat) | 1500 ₽ | |
| Сергей (Яндекс.Деньги) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| elena (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Наталия (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Галина (Mixplat) | 9000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Александр (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Дарья (Mixplat) | 100 ₽ | |
| ООО "ТЛФ" | 40 000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Максим (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 50 ₽ | |
| elena (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Марина (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Марина Левашова (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Ольга (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| иван (Яндекс.Деньги) | 200 ₽ | |
| Юлия (Mixplat) | 10 000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1500 ₽ | |
| Юлия (Яндекс.Деньги) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 120 ₽ | |
| Константин (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 330 ₽ | |
| Коробской Алексей Павлович (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Юлия (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Евгений Александрович (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Юлия (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Наталья (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 10 000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Михаил Лисенков (Mixplat) | 2100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Elena K (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 150 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 105 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Александр (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Надежда (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Павел (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Алексей Славгородский (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Алексей (Mixplat) | 10 ₽ | |
| Елена (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Настя (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Елена (Mixplat) | 2500 ₽ |
Собрано: 1800 ₽
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| ИП Ниткина Т.С. | 300 ₽ | |
| Виктория (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Станислав (Mixplat) | 1000 ₽ |