
Дата рождения:
г. Ташкент, Узбекистан.
Диагноз: врожденный порок сердца.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.

Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 1 367 000 рублей. Собрано 1 235 530 рублей.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Константинова Марина | 1000 ₽ | |
| Елена (Яндекс.Деньги) | 1808 ₽ | |
| Олег | 400 000 ₽ | |
| Соловьев Дима (Яндекс.Деньги) | 545 ₽ | |
| Малиновский Юрий | 5000 ₽ | |
| Дутчак Валерий | 25 000 ₽ | |
| Якушенко Евгения | 20 000 ₽ | |
| ООО "АЛЬТМЕД" | 10 000 ₽ | |
| Кошелева Наталья | 5000 ₽ | |
| Беляев Владимир (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
| Ящук Наталья | 400 ₽ | |
| Андрей | 82 000 ₽ | |
| Олег (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
| Катя (Яндекс.Деньги) | 544 ₽ | |
| Anton (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
| Наталья (Яндекс.Деньги) | 297 ₽ | |
| ООО "МАНОМЕТР.РУ" | 30 000 ₽ | |
| Орловский Вячеслав | 1000 ₽ | |
| Дмитрий (WebMoney) | 1600 ₽ | |
| Набиуллин Ильдар | 10 000 ₽ | |
| Шувалова Ю.И. | 8260 ₽ | |
| Колесникова Вероника | 1000 ₽ | |
| Смирнова Ирина | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
| Андрей (Яндекс.Деньги) | 14 850 ₽ | |
| Детский форум (Яндекс.Деньги) | 1485 ₽ | |
| Воробьева Татьяна | 1000 ₽ | |
| InternetOpros.Ru (WebMoney) | 30 690 ₽ | |
| Анонимно (WebMoney) | 2000 ₽ | |
| Жиляев М. | 3000 ₽ | |
| Кравчук Евгений | 500 ₽ | |
| Осетрова Ярослава (Яндекс.Деньги) | 99 ₽ | |
| Игорь (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
| ЗАО "Империя пиццы" | 100 000 ₽ | |
| Данияз | 60 000 ₽ | |
| Хитрина Елена | 12 000 ₽ | |
| Кирюхина Е. | 5000 ₽ | |
| Набиуллин Ильдар | 4000 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
| Grozaliven (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
| Александр (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
| Keenan Chadwick (PayPal) | 20 190 ₽ | |
| Анонимно (WebMoney) | 120 ₽ | |
| Уварова Светлана | 50 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 99 ₽ | |
| Екатерина Миронова (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
| VL (Банковская карта) | 500 ₽ | |
| Екатерина Миронова (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
| Семья Кондратьевых (WebMoney) | 800 ₽ | |
| Невский Алексей | 50 000 ₽ | |
| Труфанов И.А. | 7500 ₽ | |
| Богаченко Геннадий | 5000 ₽ | |
| Жугарь Александр | 5000 ₽ | |
| Эльнара (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
| samvel sogomonyan (PayPal) | 1500 ₽ | |
| ООО НЭЦ "ТРИУМФ" | 15 000 ₽ | |
| Некрасова Р.Г. | 1000 ₽ | |
| Марина, Ирэна, Марина | 2000 ₽ | |
| Линк Наталья | 2000 ₽ | |
| Алексей Воронов (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
| effrenus (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 1188 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 99 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 99 ₽ | |
| Сергей | 6240 ₽ | |
| Бакланова Екатерина | 1000 ₽ | |
| Бакланова Екатерина | 1000 ₽ | |
| Марина (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
| Анонимно | 40 000 ₽ | |
| Петухов Сергей | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
| Судакова Янина и Скачков Павел (Банковская карта) | 300 ₽ | |
| Andriiy Samsonov (PayPal) | 7680 ₽ | |
| Землякова Екатерина | 1000 ₽ | |
| Грачева Ирина | 1000 ₽ | |
| Дорофеев Илья | 400 ₽ | |
| Марина (Яндекс.Деньги) | 247 ₽ | |
| Анонимно (PayPal) | 980 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
| ZHGENTI NATO (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
| Иван Таврин | 187 705 ₽ | |
| Julia Dale (PayPal) | 1800 ₽ |
Необходимо собрать 315 100 рублей. Собрано 388 383 рубля.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| ООО "Сувенирная компания Арт'Эль" | 1000 ₽ | |
| Андрей (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
| Гапоненко Елена | 2000 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
| Nadia Korina (PayPal) | 645 ₽ | |
| Маурин Андрей (Яндекс.Деньги) | 297 ₽ | |
| Анонимно (WebMoney) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (WebMoney) | 101 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 855 ₽ | |
| Кулешов Артем | 15 000 ₽ | |
| Кулешов Артем | 15 000 ₽ | |
| Lyonya (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| А.В.А. | 30 000 ₽ | |
| Чернецкий Кирилл | 4092 ₽ | |
| Анонимно | 500 ₽ | |
| Субботина Евгения | 500 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 300 ₽ | |
| Давуд (Яндекс.Деньги) | 9900 ₽ | |
| Ярослава (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
| Анонимно (WebMoney) | 6000 ₽ | |
| Владимир | 37 000 ₽ | |
| Чертов Александр | 15 000 ₽ | |
| Татьяна и единомышленники | 12 010 ₽ | |
| Абесламидзе Майя | 2000 ₽ | |
| Антон (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
| Шарлов Илья (Банковская карта) | 500 ₽ | |
| Анонимно (WebMoney) | 1050 ₽ | |
| Голомазова М.В. | 500 ₽ | |
| Прохор Прохоров (Яндекс.Деньги) | 9900 ₽ | |
| Людмила (Яндекс.Деньги) | 297 ₽ | |
| Богаченкова Елена (Яндекс.Деньги) | 2010 ₽ | |
| Марина (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
| Igor Kovalev (Банковская карта) | 20 000 ₽ | |
| Vitaliy (Банковская карта) | 1500 ₽ | |
| Анна (Банковская карта) | 700 ₽ | |
| Владимир (Банковская карта) | 300 ₽ | |
| Григорий Вольман (Банковская карта) | 150 ₽ | |
| Елена Бондарь (Яндекс.Деньги) | 445 ₽ | |
| Анонимно (WebMoney) | 15 000 ₽ | |
| Юлий А. (Банковская карта) | 15 000 ₽ | |
| Людмила Д. (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 700 ₽ | |
| Марина (Яндекс.Деньги) | 297 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 3000 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 200 ₽ | |
| Анонимно (WebMoney) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 247 ₽ | |
| Кучерова Юлия (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
| Анна Д. (Яндекс.Деньги) | 931 ₽ | |
| Галина (Яндекс.Деньги) | 892 ₽ | |
| 7-я | 87 584 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 25 000 ₽ | |
| Zhai (WebMoney) | 36 000 ₽ |