Дата рождения:
Оренбургская обл., г. Орск
Диагноз: детский церебральный паралич, эпилепсия.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 221 802 рубля. Собрано 517 755 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
УД ЭПМ "Достигая цели" | 500 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 400 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 950 ₽ | |
ЮУДРП ЦДРП ОАО "РЖД" | 4300 ₽ | |
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ТЦФТО ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 400 ₽ | |
Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 486 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 600 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 1250 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 1750 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 3700 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 7000 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 10 900 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 14 050 ₽ | |
Чиркова Елена (Банковская карта) | 500 ₽ | |
ЮУДПО "Достигая цели" | 50 ₽ | |
ЮУДПЭ "Достигая цели" | 100 ₽ | |
ЮУР ДЭ (ЭЧ-2 ЗЛАТОУСТ) "Достигая цели" | 200 ₽ | |
ЮУРТР "Достигая цели" | 300 ₽ | |
ЮУР ДЭ "Достигая цели" | 300 ₽ | |
ЮУДМВ "Достигая цели" | 400 ₽ | |
ЮУДТВ "Достигая цели" | 500 ₽ | |
ЮУДМВ "Достигая цели" | 500 ₽ | |
ЮУР ДЭ (ЭЧ-6 ОРЕНБУРГ) "Достигая цели" | 500 ₽ | |
Ю-УР Ж. Д. ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 1300 ₽ | |
ЮУДМПС "Достигая цели" | 1350 ₽ | |
ЮУДС "Достигая цели" | 1800 ₽ | |
Ю-УР Ж. Д. ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 1950 ₽ | |
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИВЦ "Достигая цели" | 2450 ₽ | |
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ Ю-УР Ж.Д. ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 3200 ₽ | |
Ю-УР Ж. Д. ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 6600 ₽ | |
ЮУДРП ЦДРП ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 23 400 ₽ | |
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ "Достигая цели" | 38 620 ₽ | |
ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ СВЯЗИ ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 200 ₽ | |
ЮУР ОЦОР ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 500 ₽ | |
ЮУРДТ(ТЧЭ-14) "Достиная цели" | 1700 ₽ | |
ЮУУЦ ПК ЮУЖД "Достигая цели" | 2050 ₽ | |
ЮУРДТ(ТЧЭ-5) "Достигая цели" | 2700 ₽ | |
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ РДЖВ "Достигая цели" | 2800 ₽ | |
ЮУР ОЦОР ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 3400 ₽ | |
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ТЦФТО ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 4300 ₽ | |
ЮУРДТ(ТЧЭ-16) "Достигая цели" | 6150 ₽ | |
АХУ ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 1100 ₽ | |
АХУ ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 1650 ₽ | |
АХУ ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 1750 ₽ | |
УД ЭПМ "Достигая цели" | 2300 ₽ | |
Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 486 ₽ | |
Антон (Банковская карта) | 2500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 100 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 200 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 200 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 1350 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 1950 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 2450 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 3250 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 9900 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 2450 ₽ | |
ЮУД УД "Достигая цели" | 15 300 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
ЮУР ДЭ (ЭЧ-6 ОРЕНБУРГ) "Достигая цели" | 1500 ₽ | |
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ Ю-УР Ж.Д. ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 1800 ₽ | |
ЮУДМВ "Достигая цели" | 2290 ₽ | |
ЮУДМВ "Достигая цели" | 3300 ₽ | |
ЮУДМВ "Достигая цели" | 3300 ₽ | |
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИВЦ "Достигая цели" | 3900 ₽ | |
ЮУРДТ(ТЧЭ-5) "Достигая цели" | 5000 ₽ | |
ЮУР ДЭ "Достигая цели" | 6250 ₽ | |
ЮУДРП ЦДРП ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 9050 ₽ | |
ЮУДТВ "Достигая цели" | 10 240 ₽ | |
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ДИРЕКЦИЯ СВЯЗИ "Достигая цели" | 27 000 ₽ | |
Ю-УР Ж. Д. ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 57 100 ₽ | |
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ "Достигая цели" | 74 835 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
ЮУД ПО РЕМОНТУ ТПС СП ДИРЕКЦИИ "Достигая цели" | 900 ₽ | |
ЮУДПО "Достигая цели" | 3350 ₽ | |
ЮУРДТ(ТЧЭ-14) "Достиная цели" | 4900 ₽ | |
Ю-УР Ж. Д. ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 5950 ₽ | |
ЮУДС "Достигая цели" | 7300 ₽ | |
ДАВС Ю-УР Ж. Д. ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 7950 ₽ | |
ЮУДТ "Достигая цели! | 12 250 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 875 ₽ | |
Ю-УР Ж. Д. ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 1500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ТЦФТО ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 500 ₽ | |
БАЗА № 93 ЮУЖД - ФИЛИАЛА ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 500 ₽ | |
ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ СВЯЗИ ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 550 ₽ | |
ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ СВЯЗИ ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 1000 ₽ | |
ЮУР ОЦОР ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 2100 ₽ | |
ЮУУЦПК ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ "Достигая цели" | 2350 ₽ | |
ЮУД ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКИМ КОМПЛЕКСОМ "Достигая цели" | 2600 ₽ | |
ЮУД ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКИМ КОМПЛЕКСОМ "Достигая цели" | 2950 ₽ | |
ЮУД ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКИМ КОМПЛЕКСОМ "Достигая цели" | 3350 ₽ | |
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ РДЖВ "Достигая цели" | 4675 ₽ | |
ЮУР ОЦОР ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 6650 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД "Достигая цели! | 15 250 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Сотрудники ЮУР ДЗ "Достигая цели" | 600 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
АХУ ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 750 ₽ | |
АХУ ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 850 ₽ | |
АХУ ОАО "РЖД" "Достигая цели" | 7050 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
ВиИл (Яндекс.Деньги) | 177 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 7111 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Андрей (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 10 ₽ | |
Наталья С. | 5000 ₽ |
Необходимо собрать 95 862 рубля. Собрано 96 147 рублей.
Из средств, переданных на проекты фонда Андреем М., добавлено 5 985 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Алексей (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Елена (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Евгений (Банковская карта) | 1500 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 778 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Сергей (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 292 ₽ | |
Anna Fuchs (PayPal) | 946 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Елена (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 150 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Самылов Алексей Леонидович (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Евгений Смирнов (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Екатерина (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Grisha (Банковская карта) | 1500 ₽ | |
Михаил (Банковская карта) | 2100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Команда Блока КИБ Сбербанк #даримдобро (Банковская карта) | 25 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
С миру по нитке (Яндекс.Деньги) | 218 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Даниил Г. (Банковская карта) | 4800 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Иванова Ирина (Яндекс.Деньги) | 73 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Виктор Г. (QIWI) | 285 ₽ | |
Елена (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Виктор Г. (QIWI) | 285 ₽ | |
Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 486 ₽ | |
Т.Ф. (Банковская карта) | 700 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Кирюхина Елена | 10 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Светлана (Яндекс.Деньги) | 49 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Монин Александр | 23 000 ₽ |
Необходимо собрать 60 000 рублей. Собрано 63 280 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Снигирева Марианна | 1000 ₽ | |
Алексей (WebMoney) | 300 ₽ | |
Роман Т. (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Роман Т. (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Анна | 50 000 ₽ | |
Victoria Petrova (Банковская карта) | 10 000 ₽ |