
Дата рождения:
г. Уфа
Диагноз: детский церебральный паралич.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 129 000 рублей. Собрано 129 809 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Монин Александр | 22 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Антонова Евгения (Банковская карта) | 2200 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Кирилл (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Елена (Банковская карта) | 250 ₽ | |
ВиИл (Банковская карта) | 116 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Колмычкова (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Михаил Г. (Банковская карта) | 10 000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Виктор Г. (QIWI) | 285 ₽ | |
Анна (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Антон (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Александр (Яндекс.Деньги) | 5 ₽ | |
Иван (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Маргарита (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 11 111 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
gorohova (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 150 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 250 ₽ | |
Евгений Смирнов (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Полушкина Светлана | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
ООО "ТЛФ" | 60 000 ₽ | |
ИП Хуторенко Александр | 5000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 50 ₽ | |
Осипов Андрей (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Алексей (Яндекс.Деньги) | 972 ₽ | |
Давлетшин Динар (Банковская карта) | 300 ₽ | |
Марина (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 200 ₽ | |
Алексей (Банковская карта) | 20 ₽ | |
Михаил (Банковская карта) | 2100 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 100 ₽ | |
Мария (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Наталия (Банковская карта) | 100 ₽ |
Из средств, поступивших на уставные цели фонда в октябре, оплачен вертикализатор стоимостью 128 437 рублей.
Из средств, собранных в рамках акции «День добрых дел» на 5 канале (сюжет 12.04.2018) оплачена беговая дорожка стоимостью 51 390 рублей.